Klass | Start | Slut | Anm. | -avgift | Kategori | Tävlingstyp | Matchform | Bolltyp | Lottning | -form | Pris | Sign-in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS Grön nivå (9-11 år) | 160508 | 160508 | 160508 | 200 | Kategori 6 - Region (upp till 13 år) | Poolspel 11 år och yngre | Tidsmatcher | Grön boll | 160508 | Poollottning | - | - |
FS Orange (7-9 år) | 160507 | 160507 | 160507 | 200 | Kategori 6 - Region (upp till 13 år) | Poolspel 11 år och yngre | Tidsmatcher | Orange boll | 160507 | Poollottning | - | - |
FS Röd nivå (ca 6-8 år) | 160506 | 160506 | 160506 | 200 | Kategori 6 - Region (upp till 13 år) | Poolspel 11 år och yngre | Tidsmatcher | Röd boll | 160506 | Poollottning | - | - |
PS Grön nivå (9-11 år) | 160508 | 160508 | 160508 | 200 | Kategori 6 - Region (upp till 13 år) | Poolspel 11 år och yngre | Tidsmatcher | Grön boll | 160508 | Poollottning | - | - |
PS Orange nivå (7-9 år) | 160507 | 160507 | 160507 | 200 | Kategori 6 - Region (upp till 13 år) | Poolspel 11 år och yngre | Tidsmatcher | Orange boll | 160507 | Poollottning | - | - |
PS Röd nivå (ca 6-8 år) | 160506 | 160506 | 160506 | 200 | Kategori 6 - Region (upp till 13 år) | Poolspel 11 år och yngre | Tidsmatcher | Röd boll | 160506 | Poollottning | - | - |
- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp