- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- HS
- 150722
- 150724
- 2 - Svenska Tennisförbundet
- SommarTour
![[x]](./img/close.gif)
| Tävling | |
|---|---|
| Region: | Svensk Tennis Syd |
| Arrangör: | Karlskrona TK |
| Tävlingsledare: | Brodén, Daniel |
| Startdatum: | 2015-07-22 |
| Slutdatum: | 2015-07-24 |
| Tävlingsprogram: | TenTour |
| Anläggning: | |
| Spelort: | Karlskrona |
| Anläggning: | Telenor Arena Karlskrona |
| Adress till anläggning: | Arenavägen 19, 37155 Karlskrona |
| Antal banor: | 2 |
| Underlag: | Gräs |
| Inomhus/Utomhus: | Utomhus |
| Övriga upplysningar | |
| Sommartourtävling som spelas i sprintformat på gräs! Poolspel onsdag em, samt torsdag. Slutspel fre. 24 deltagare,4 pooler med 6 spelare per pool. De två bästa går till slutspel. Vid regn kan inomhusspel bli aktuellt. Sign in 21/7 kl 9-12, 0768-867104 | |
| Kontaktuppgifter | |
|---|---|
| Telefon (under tävling): | 0455-12802 |
| Telefon (före tävling): | 0768-867103 |
| E-postadress: | moc.ktanorkslrak@gnilvat |
| Hemsida: | www.karlskronatk.com |
| Adress: | Arenavägen 19 |
| Postnr/Ort: | 37155 Karlskrona |
| Anmälan | |
| TenTour Online | http://www.primesite.se/tentour/public/ |
| Betalningsanvisning | |
| Bankgiro: | 5660-6361 |