![[x]](./img/close.gif)
| Tävling | |
|---|---|
| Region: | Svensk Tennis Syd |
| Arrangör: | Karlskrona TK |
| Tävlingsledare: | Brodén, Daniel |
| Startdatum: | 2015-07-18 |
| Slutdatum: | 2015-07-22 |
| Tävlingsprogram: | TenTour |
| Anläggning: | |
| Spelort: | Karlskrona |
| Anläggning: | Telenor Arena Karlskrona |
| Adress till anläggning: | Arenavägen 19, 37155 Karlskrona |
| Antal banor: | 7 |
| Underlag: | Grus |
| Inomhus/Utomhus: | Utomhus |
| Övriga upplysningar | |
| Kval 18-19/7, 32 deltagare Huvud 20-22/7, 16 deltagare | |
| Kontaktuppgifter | |
|---|---|
| Telefon (under tävling): | 0455-12802 |
| Telefon (före tävling): | 0768-867104 |
| E-postadress: | moc.ktanorkslrak@gnilvat |
| Hemsida: | www.karlskronatk.com |
| Adress: | Arenavägen 19 |
| Postnr/Ort: | 37155 Karlskrona |
| Anmälan | |
| TenTour Online | http://www.primesite.se/tentour/public/ |
| Betalningsanvisning | |
| Bankgiro: | 601-2199 |