| Klass | Start | Slut | Anm. | -avgift | Kategori | Tävlingstyp | Matchform | Bolltyp | Lottning | -form | Pris | Sign-in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 150320 | 150322 | 150308 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn Series | 150310 | Frilottning | - | - |
| DS35 (80 el. tid.) | 150320 | 150322 | 150308 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn Series | 150310 | Frilottning | - | - |
| DS45 (70 el. tid.) | 150320 | 150322 | 150308 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn Series | 150310 | Frilottning | - | - |
| DS55 (60 el. tid.) | 150320 | 150322 | 150308 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn Series | 150310 | Frilottning | - | - |
| DS65 (50 el. tid.) | 150320 | 150322 | 150308 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn Series | 150310 | Frilottning | - | - |
| HS | 150320 | 150322 | 150308 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn Series | 150310 | Frilottning | - | - |
| HS35 (80 el. tid.) | 150320 | 150322 | 150308 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn Series | 150310 | Frilottning | - | - |
| HS45 (70 el. tid.) | 150320 | 150322 | 150308 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn Series | 150310 | Frilottning | - | - |
| HS55 (60 el. tid.) | 150320 | 150322 | 150308 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn Series | 150310 | Frilottning | - | - |
| HS65 (50 el. tid.) | 150320 | 150322 | 150308 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn Series | 150310 | Frilottning | - | - |
| DD | 150320 | 150322 | 150308 | 300 | Kategori 4 - Region (matchtiebreak/sprint) | RM (Regionsmästerskap) | Matchtiebreak | Tretorn Series | 150310 | Frilottning | - | - |
| HD | 150320 | 150322 | 150308 | 300 | Kategori 4 - Region (matchtiebreak/sprint) | RM (Regionsmästerskap) | Matchtiebreak | Tretorn Series | 150310 | Frilottning | - | - |
| MD | 150320 | 150322 | 150308 | 300 | Kategori 4 - Region (matchtiebreak/sprint) | RM (Regionsmästerskap) | Matchtiebreak | Tretorn Series | 150310 | Frilottning | - | - |

![[x]](./img/close.gif)