![[x]](./img/close.gif)
| Tävling | |
|---|---|
| Region: | Svensk Tennis Mitt |
| Arrangör: | Västanfors TK |
| Tävlingsledare: | Andreas Nordström |
| Startdatum: | 2014-07-31 |
| Slutdatum: | 2014-08-03 |
| Tävlingsprogram: | TenTour |
| Anläggning: | |
| Spelort: | Fagersta |
| Anläggning: | Västanfors tennisbanor |
| Adress till anläggning: | Hamnvägen 8 |
| Antal banor: | 2 |
| Underlag: | Grus |
| Inomhus/Utomhus: | Utomhus |
| Kontaktuppgifter | |
|---|---|
| Telefon (under tävling): | 0768426854 |
| Telefon (före tävling): | 0702742362 |
| E-postadress: | es.oidutsnid.kt.srofnatsav@ktv |
| Hemsida: | http://vastanfors.tk.dinstudio.se |
| Adress: | Hamnvägen 8 |
| Postnr/Ort: | 73742 Fagersta |
| Anmälan | |
| Via Plusgiro: | 112823-0 |
| E-postadress: | es.oidutsnid.kt.srofnatsav@ktv |
| Hemsida: | http://vastanfors.tk.dinstudio.se |
| TenTour Online | http://www.primesite.se/tentour/public/ |
| Adress: | Hamnvägen 8 |
| Postnr/Ort: | 73742 Fagersta |
| Betalningsanvisning | |
| Plusgiro: | 112823-0 |