![[x]](./img/close.gif)
| Tävling | |
|---|---|
| Region: | Svensk Tennis Syd |
| Arrangör: | Hagafors TK |
| Tävlingsledare: | Claes-Göran Bertilsson |
| Startdatum: | 2014-06-02 |
| Slutdatum: | 2014-06-08 |
| Tävlingsprogram: | Manuell administration |
| Anläggning: | |
| Spelort: | Hagafors |
| Anläggning: | Hagafors |
| Adress till anläggning: | 560 13 Hok |
| Antal banor: | 1 |
| Underlag: | Rebound Ace |
| Inomhus/Utomhus: | Utomhus |
| Kontaktuppgifter | |
|---|---|
| Telefon (under tävling): | 033-4301008 |
| Telefon (före tävling): | 070-3933870 |
| E-postadress: | moc.liamg@litrebgc |
| Adress: | Hagafors TK |
| C/O Bertilsson, Hestra Ringväg 1 | |
| Postnr/Ort: | 50470 Borås |
| Anmälan | |
| Via Bankgiro: | 5246-7677 |
| E-postadress: | moc.ailet@nossdivad.retlav |
| Hemsida: | www.hagaforstk.se |
| Adress: | Hagafors TK |
| C/O Valter Davidsson | |
| Postnr/Ort: | 556 26 Jönköping |
| Betalningsanvisning | |
| Bankgiro: | 5246-7677 |