- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- DS Sommartour
- 110723
- 110727
- 2 - Svenska Tennisförbundet
- SommarTour
- HS Sommartour
- 110723
- 110727
- 2 - Svenska Tennisförbundet
- SommarTour
Tävling | |
---|---|
Region: | Svensk Tennis Syd |
Arrangör: | Karlskrona TK |
Tävlingsledare: | Daniel Brodén |
Startdatum: | 2011-07-23 |
Slutdatum: | 2011-07-27 |
Tävlingsprogram: | TenTour |
Anläggning: | |
Spelort: | Karlskrona |
Anläggning: | Telenor Arena Karlskrona |
Adress till anläggning: | Arenavägen 19 |
Antal banor: | 7 |
Underlag: | Grus |
Inomhus/Utomhus: | Utomhus |
Kontaktuppgifter | |
---|---|
Telefon (under tävling): | 0455-12802 |
Telefon (före tävling): | 0768-867103 |
E-postadress: | moc.ktanorkslrak@gnilvat |
Hemsida: | www.karlskronatk.com |
Adress: | Arenavägen 19 |
Postnr/Ort: | 371 55 Karlskrona |
Anmälan | |
Hemsida: | www.karlskronatk.com |
TenTour Online | http://www.primesite.se/tentour/public/ |
Betalningsanvisning | |
Bankgiro: | 601-2199 |