![[x]](./img/close.gif)
| Tävling | |
|---|---|
| Region: | Svensk Tennis Öst |
| Arrangör: | Norrköpings TK |
| Tävlingsledare: | Jimmy Sandberg |
| Startdatum: | 2011-05-27 |
| Slutdatum: | 2011-05-29 |
| Tävlingsprogram: | TenTour |
| Anläggning: | |
| Spelort: | Norrköping |
| Anläggning: | Holmen Tennis Park |
| Adress till anläggning: | Himmelstalund |
| Antal banor: | 9 |
| Underlag: | Grus |
| Inomhus/Utomhus: | Utomhus |
| Övriga upplysningar | |
| Finalisterna i Kalle Anka cup Distriktsfinaler är kvalifiserade till Regionfinalen. | |
| Kontaktuppgifter | |
|---|---|
| Telefon (under tävling): | 011-13 53 45 |
| Telefon (före tävling): | 011-17 13 70 |
| Faxnummer: | 011-17 13 80 |
| E-postadress: | es.ktsgnipokrron@gnilvat |
| Hemsida: | www.norrkopingstk.se |
| Adress: | Norrkopings TK |
| Racketstadion | |
| Postnr/Ort: | 602 36 Norrköping |
| Anmälan | |
| E-postadress: | es.ktsgnipokrron@gnilvat |
| Betalningsanvisning | |