| Klass | Start | Slut | Anm. | -avgift | Kategori | Tävlingstyp | Matchform | Bolltyp | Lottning | -form | Pris | Sign-in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD12 (98 el. sen.) | 100319 | 100328 | 100309 | 285 | Kategori 3 - Region | DM | Bäst av tre tiebreakset | Tecnifibre | 100313 | Frilottning | - | - |
| FD14 (96 el. sen.) | 100319 | 100328 | 100309 | 285 | Kategori 3 - Region | DM | Bäst av tre tiebreakset | Tecnifibre | 100313 | Frilottning | - | - |
| FD16 (94 el. sen.) | 100319 | 100328 | 100309 | 285 | Kategori 3 - Region | DM | Bäst av tre tiebreakset | Tecnifibre | 100313 | Frilottning | - | - |
| FD18 (92 el. sen.) | 100319 | 100328 | 100309 | 285 | Kategori 3 - Region | DM | Bäst av tre tiebreakset | Tecnifibre | 100313 | Frilottning | - | - |
| FS12 (98 el. sen.) | 100319 | 100328 | 100309 | 285 | Kategori 3 - Region | DM | Bäst av tre tiebreakset | Tecnifibre | 100313 | Frilottning | - | - |
| FS14 (96 el. sen.) | 100319 | 100328 | 100309 | 285 | Kategori 3 - Region | DM | Bäst av tre tiebreakset | Tecnifibre | 100313 | Frilottning | - | - |
| FS16 (94 el. sen.) | 100319 | 100328 | 100309 | 285 | Kategori 3 - Region | DM | Bäst av tre tiebreakset | Tecnifibre | 100313 | Frilottning | - | - |
| FS18 (92 el. sen.) | 100319 | 100328 | 100309 | 285 | Kategori 3 - Region | DM | Bäst av tre tiebreakset | Tecnifibre | 100313 | Frilottning | - | - |
| PD12 (98 el. sen.) | 100319 | 100328 | 100309 | 285 | Kategori 3 - Region | DM | Bäst av tre tiebreakset | Tecnifibre | 100313 | Frilottning | - | - |
| PD14 (96 el. sen.) | 100319 | 100328 | 100309 | 285 | Kategori 3 - Region | DM | Bäst av tre tiebreakset | Tecnifibre | 100313 | Frilottning | - | - |
| PD16 (94 el. sen.) | 100319 | 100328 | 100309 | 285 | Kategori 3 - Region | DM | Bäst av tre tiebreakset | Tecnifibre | 100313 | Frilottning | - | - |
| PD18 (92 el. sen.) | 100319 | 100328 | 100309 | 285 | Kategori 3 - Region | DM | Bäst av tre tiebreakset | Tecnifibre | 100313 | Frilottning | - | - |
| PS12 (98 el. sen.) | 100319 | 100328 | 100309 | 285 | Kategori 3 - Region | DM | Bäst av tre tiebreakset | Tecnifibre | 100313 | Frilottning | - | - |
| PS14 (96 el. sen.) | 100319 | 100328 | 100309 | 285 | Kategori 3 - Region | DM | Bäst av tre tiebreakset | Tecnifibre | 100313 | Frilottning | - | - |
| PS16 (94 el. sen.) | 100319 | 100328 | 100309 | 285 | Kategori 3 - Region | DM | Bäst av tre tiebreakset | Tecnifibre | 100313 | Frilottning | - | - |
| PS18 (92 el. sen.) | 100319 | 100328 | 100309 | 285 | Kategori 3 - Region | DM | Bäst av tre tiebreakset | Tecnifibre | 100313 | Frilottning | - | - |

![[x]](./img/close.gif)