| Klass | Start | Slut | Anm. | -avgift | Kategori | Tävlingstyp | Matchform | Bolltyp | Lottning | -form | Pris | Sign-in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS12 (97 el. sen.) | 090319 | 090329 | 090306 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson Gas | 090308 | Flytande lottning | - | - |
| FS14 (95 el. sen.) | 090319 | 090329 | 090306 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson Gas | 090308 | Flytande lottning | - | - |
| FS16 (93 el. sen.) | 090319 | 090329 | 090306 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson Gas | 090308 | Flytande lottning | - | - |
| FS18 (91 el. sen.) | 090319 | 090329 | 090306 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson Gas | 090308 | Flytande lottning | - | - |
| PS12 (97 el. sen.) | 090319 | 090329 | 090306 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson Gas | 090308 | Flytande lottning | - | - |
| PS14 (95 el. sen.) | 090319 | 090329 | 090306 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson Gas | 090308 | Flytande lottning | - | - |
| PS16 (93 el. sen.) | 090319 | 090329 | 090306 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson Gas | 090308 | Flytande lottning | - | - |
| PS18 (91 el. sen.) | 090319 | 090329 | 090306 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson Gas | 090308 | Flytande lottning | - | - |
| FD12 (97 el. sen.) | 090319 | 090329 | 080306 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson Gas | 080308 | Frilottning | - | - |
| FD14 (95 el. sen.) | 090319 | 090329 | 080306 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson Gas | 080308 | Frilottning | - | - |
| FD16 (93 el. sen.) | 090319 | 090329 | 080306 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson Gas | 080308 | Frilottning | - | - |
| FD18 (91 el. sen.) | 090319 | 090329 | 080306 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson Gas | 080308 | Frilottning | - | - |
| PD12 (97 el. sen.) | 090319 | 090329 | 080306 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson Gas | 080308 | Frilottning | - | - |
| PD14 (95 el. sen.) | 090319 | 090329 | 080306 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson Gas | 080308 | Frilottning | - | - |
| PD16 (93 el. sen.) | 090319 | 090329 | 080306 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson Gas | 080308 | Frilottning | - | - |
| PD18 (91 el. sen.) | 090319 | 090329 | 080306 | 300 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson Gas | 080308 | Frilottning | - | - |

![[x]](./img/close.gif)