![[x]](./img/close.gif)
| Tävling | |
|---|---|
| Arrangör: | Kramfors Tenniscenter |
| Region | Svensk Tennis Norr |
| Startdatum: | - |
| Slutdatum: | - |
| Anläggning: | |
| Spelort: | Kramfors |
| Underlag: | Tennisfinale |
| Kontaktuppgifter | |
|---|---|
| Telefon: | 0612-10630 |
| Faxnummer: | 0612-15529 |
| E-postadress: | ten.sinnetsrofmark@ofni |
| Hemsida: | http://www.kramforstennis.net |
| Adress: | Ringvägen 14 |
| Postnr: | 872 30 |
| Ort: | Kramfors |
| Betalningsanvisning | |
| Plusgiro: | 6370141-1 |
| Bankgiro: | 5907-9228 |