Klass | Start | Slut | Anm. | -avgift | Kategori | Tävlingstyp | Matchform | Bolltyp | Lottning | -form | Pris | Sign-in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 100319 | 100321 | 100308 | 125 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Matchtiebreak | Wilson US Open | 100309 | Frilottning | - | - |
DS | 100319 | 100321 | 100308 | 250 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson US Open | 100309 | Frilottning | - | - |
FD14 (96 el. sen.) | 100319 | 100321 | 100308 | 125 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Matchtiebreak | Wilson US Open | 100309 | Frilottning | - | - |
FD16 (94 el. sen.) | 100319 | 100321 | 100308 | 125 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Matchtiebreak | Wilson US Open | 100309 | Frilottning | - | - |
FD18 (92 el. sen.) | 100319 | 100321 | 100308 | 125 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson US Open | 100309 | Frilottning | - | - |
FS14 (96 el. sen.) | 100319 | 100321 | 100308 | 250 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson US Open | 100309 | Frilottning | - | - |
FS16 (94 el. sen.) | 100319 | 100321 | 100308 | 250 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson US Open | 100309 | Frilottning | - | - |
FS18 (92 el. sen.) | 100319 | 100321 | 100308 | 250 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson US Open | 100309 | Frilottning | - | - |
HD | 100319 | 100321 | 100308 | 125 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Matchtiebreak | Wilson US Open | 100309 | Frilottning | - | - |
HS | 100319 | 100321 | 100308 | 250 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson US Open | 100309 | Frilottning | - | - |
PD14 (96 el. sen.) | 100319 | 100321 | 100308 | 125 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Matchtiebreak | Wilson US Open | 100309 | Frilottning | - | - |
PD16 (94 el. sen.) | 100319 | 100321 | 100308 | 125 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Matchtiebreak | Wilson US Open | 100309 | Frilottning | - | - |
PD18 (92 el. sen.) | 100319 | 100321 | 100308 | 125 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Matchtiebreak | Wilson US Open | 100309 | Frilottning | - | - |
PS14 (96 el. sen.) | 100319 | 100321 | 100308 | 250 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson US Open | 100309 | Frilottning | - | - |
PS16 (94 el. sen.) | 100319 | 100321 | 100308 | 250 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson US Open | 100309 | Frilottning | - | - |
PS18 (92 el. sen.) | 100319 | 100321 | 100308 | 250 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson US Open | 100309 | Frilottning | - | - |
FD12 (98 el. sen.) | 100319 | 100321 | 100308 | 125 | Kategori 5 - Region (ej licenskrav) | RM (Regionsmästerskap) | Matchtiebreak | Wilson US Open | 100309 | Frilottning | - | - |
FS12 (98 el. sen.) | 100319 | 100321 | 100308 | 250 | Kategori 5 - Region (ej licenskrav) | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson US Open | 100309 | Frilottning | - | - |
PD12 (98 el. sen.) | 100319 | 100321 | 100308 | 125 | Kategori 5 - Region (ej licenskrav) | RM (Regionsmästerskap) | Matchtiebreak | Wilson US Open | 100309 | Frilottning | - | - |
PS12 (98 el. sen.) | 100319 | 100321 | 100308 | 250 | Kategori 5 - Region (ej licenskrav) | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Wilson US Open | 100309 | Frilottning | - | - |
- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- FS12
- 100319
- 100321
- 5 - Region (ej licenskrav)
- RM (Regionsmästerskap)
- PD16
- 100319
- 100321
- 3 - Region
- RM (Regionsmästerskap)
- PS12
- 100319
- 100321
- 5 - Region (ej licenskrav)
- RM (Regionsmästerskap)
- PS14
- 100319
- 100321
- 3 - Region
- RM (Regionsmästerskap)
- PS16
- 100319
- 100321
- 3 - Region
- RM (Regionsmästerskap)
- PS18
- 100319
- 100321
- 3 - Region
- RM (Regionsmästerskap)
6-2, 6-2