- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- HS35
- 100902
- 100905
- 3 - Region
- DM
Final 6-3, 6-4 Semi 6-1, 6-0 6-3, 6-1 Kvart 6-4, 7-5 W.O. 6-1, 3-6, 3-6 4-6, 4-6
Tävling | |
---|---|
Region: | Svensk Tennis Syd |
Arrangör: | Ystads TK |
Tävlingsledare: | Christer Andersson |
Startdatum: | 2010-09-02 |
Slutdatum: | 2010-09-05 |
Tävlingsprogram: | TenTour |
Anläggning: | |
Spelort: | Ystad |
Anläggning: | Saltsjöbadens Tenniscenter |
Adress till anläggning: | Saltsjöbadsvägen 15 B |
Antal banor: | 6 |
Underlag: | Grus |
Inomhus/Utomhus: | Utomhus |
Kontaktuppgifter | |
---|---|
Telefon (under tävling): | 0411-555677 |
Telefon (före tävling): | 0411-10040 |
Faxnummer: | 0411-10040 |
E-postadress: | es.kty@kty |
Hemsida: | www.ytk.se |
Adress: | Box 2004 |
Postnr/Ort: | 271 02 Ystad |
Anmälan | |
Via Plusgiro: | 495585-2 |
Via Bankgiro: | 443-4460 |
Faxnummer: | 0411-10040 |
E-postadress: | es.kty@kty |
Hemsida: | www.ytk.se |
TenTour Online | http://www.primesite.se/tentour/public/ |
Adress: | Box 2004 |
Postnr/Ort: | 271 02 Ystad |
Betalningsanvisning | |
Plusgiro: | 495585-2 |
Bankgiro: | 443-4460 |
Annat sätt: | via telefon |
Final | 6-3, 6-4 | ||
Semi | 6-1, 6-0 | ||
6-3, 6-1 | |||
Kvart | 6-4, 7-5 | ||
W.O. | |||
6-1, 3-6, 3-6 | |||
4-6, 4-6 |