- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- HS45+
- 180413
- 180415
- 3 - Region
- Individuell nationell
Final 6-3, 0-3, Uppgiven Semi 6-1, 6-2 4-6, 7-6, 4-10 Kvalgrupp 1 6-3, 3-6, 10-8 6-3, 2-6, 2-10 6-2, 4-6, 10-5 Kvalgrupp 2 6-0, 6-1 4-6, 3-6 1-6, 2-6
Tävling | |
---|---|
Arrangör: | Luleå TK |
Region | Svensk Tennis Norr |
Startdatum: | - |
Slutdatum: | - |
Anläggning: | |
Spelort: | Luleå Tenniscenter |
Kontaktuppgifter | |
---|---|
Telefon: | 0703399397 |
E-postadress: | moc.ailet@ktaelul |
Hemsida: | luleatk.se |
Adress: | Arcusv. 59 |
Postnr: | 97594 |
Ort: | Luleå |
Betalningsanvisning |
Final | 6-3, 0-3, Uppgiven | ||
Semi | 6-1, 6-2 | ||
4-6, 7-6, 4-10 | |||
Kvalgrupp 1 | |||
6-3, 3-6, 10-8 | |||
6-3, 2-6, 2-10 | |||
6-2, 4-6, 10-5 | |||
Kvalgrupp 2 | |||
6-0, 6-1 | |||
4-6, 3-6 | |||
1-6, 2-6 |