- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- PS14
- 170901
- 170910
- 3 - Region
- Individuell nationell
Final 6-2, 6-1 Semi W.O. W.O. Kvart 6-0, 6-0 6-4, 7-5 2-6, 1-6 2-6, 3-6
Tävling | |
---|---|
Arrangör: | Enköpings TK |
Region | Svensk Tennis Mitt |
Startdatum: | - |
Slutdatum: | - |
Anläggning: | |
Spelort: | Enköpings Tennishall |
Kontaktuppgifter | |
---|---|
Telefon: | 0171-30394 |
E-postadress: | moc.ailet@bbulksinnetkne |
Hemsida: | http://idrottonline.se/EnkopingsTK-Tennis |
Adress: | Bangårdsgatan 4 |
Postnr: | 74534 |
Ort: | Enköping |
Betalningsanvisning |
Final | 6-2, 6-1 | ||
Semi | W.O. | ||
W.O. | |||
Kvart | 6-0, 6-0 | ||
6-4, 7-5 | |||
2-6, 1-6 | |||
2-6, 3-6 |