![[x]](./img/close.gif)
| Tävling | |
|---|---|
| Region: | Svensk Tennis Syd |
| Arrangör: | Hagafors TK |
| Tävlingsledare: | Bertilsson, Claes-Göran |
| Startdatum: | 2016-05-30 |
| Slutdatum: | 2016-06-06 |
| Tävlingsprogram: | Manuell administration |
| Anläggning: | |
| Spelort: | Hagafors |
| Anläggning: | Hagabanan |
| Adress till anläggning: | Hagafors, Hok |
| Antal banor: | 1 |
| Underlag: | Rebound Ace |
| Inomhus/Utomhus: | Utomhus |
| Kontaktuppgifter | |
|---|---|
| Telefon (under tävling): | 070-3933870 |
| Telefon (före tävling): | 0707349408 |
| E-postadress: | moc.liamg@litrebgc |
| Hemsida: | hagaforstk.se |
| Adress: | C/O Bertilsson, Västkustvägen 15 |
| Postnr/Ort: | 31272 |
| Anmälan | |
| Via Bankgiro: | 5246-7677 |
| E-postadress: | es.mehmoc@nossdivad.retlav |
| Adress: | Hägervägen 36 |
| Postnr/Ort: | 55626 Jönköping |
| Betalningsanvisning | |
| Bankgiro: | 5246-7677 |