| Klass | Start | Slut | Anm. | -avgift | Kategori | Tävlingstyp | Matchform | Bolltyp | Lottning | -form | Pris | Sign-in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| DD35 (74 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| DD45 (64 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| DD55 (54 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| DD60 (49 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| DD65 (44 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| DD70 (39 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| DD75 (34 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| DS | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| DS35 (74 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| DS45 (64 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| DS55 (54 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| DS60 (49 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| DS65 (44 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| DS70 (39 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| DS75 (34 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| HD | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| HD35 (74 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| HD45 (64 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| HD55 (54 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| HD60 (49 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| HD65 (44 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| HD70 (39 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| HD75 (34 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| HS | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| HS35 (74 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| HS45 (64 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| HS55 (54 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| HS60 (49 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| HS65 (44 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| HS70 (39 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
| HS75 (34 el. tid.) | 090822 | 090830 | 090814 | 260 | Kategori 3 - Region | RM (Regionsmästerskap) | Bäst av tre tiebreakset | Tretorn | 090816 | Kval- och huvudlottning | - | - |
- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- HS
- 090822
- 090830
- 3 - Region
- RM (Regionsmästerskap)
- HS35
- 090822
- 090830
- 3 - Region
- RM (Regionsmästerskap)
Final 0-6, 6-2, 6-1 Semi 2-6, 7-5, 7-5 6-4, 6-2 Kvart 6-2, 6-1 6-1, 6-4 6-3, 4-6, 1-6 - HS45
- 090822
- 090830
- 3 - Region
- RM (Regionsmästerskap)
- HS55
- 090822
- 090830
- 3 - Region
- RM (Regionsmästerskap)
- HS60
- 090822
- 090830
- 3 - Region
- RM (Regionsmästerskap)
- HS65
- 090822
- 090830
- 3 - Region
- RM (Regionsmästerskap)

![[x]](./img/close.gif)
