- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- DS
- 160723
- 160727
- 2 - Svenska Tennisförbundet
- SommarTour
- HS
- 160723
- 160727
- 2 - Svenska Tennisförbundet
- SommarTour
![[x]](./img/close.gif)
| Tävling | |
|---|---|
| Region: | Svensk Tennis Syd |
| Arrangör: | Karlskrona TK |
| Tävlingsledare: | Brodén, Daniel |
| Startdatum: | 2016-07-23 |
| Slutdatum: | 2016-07-27 |
| Tävlingsprogram: | TenTour |
| Anläggning: | |
| Spelort: | Karlskrona |
| Anläggning: | ABB Arena Karlskrona |
| Adress till anläggning: | Arenavägen 19, 371 55 Karlskrona |
| Antal banor: | 7 |
| Underlag: | Grus |
| Inomhus/Utomhus: | Utomhus |
| Övriga upplysningar | |
| Kval 23-24/7, 32 deltagare Huvud 25-27/7, 16 deltagare Sign in 22/7 kl. 9-12, tel 0768-867104 | |
| Kontaktuppgifter | |
|---|---|
| Telefon (under tävling): | 0455-12802 |
| Telefon (före tävling): | 0768-867104 |
| E-postadress: | moc.ktanorkslrak@gnilvat |
| Hemsida: | www.karlskronatk.com |
| Adress: | Arenavägen 19 |
| Postnr/Ort: | 371 55 Karlskrona |
| Anmälan | |
| TenTour Online | http://www.primesite.se/tentour/public/ |
| Betalningsanvisning | |
| Bankgiro: | 5660-6361 |