- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- FS10
- 150515
- 150524
- 5 - Region (ej licenskrav)
- Individuell nationell
- PS10
- 150515
- 150524
- 5 - Region (ej licenskrav)
- Individuell nationell
![[x]](./img/close.gif)
| Tävling | |
|---|---|
| Region: | Svensk Tennis Stockholm |
| Arrangör: | Trollbäckens TK |
| Tävlingsledare: | Johansson, Fredrik |
| Startdatum: | 2015-05-15 |
| Slutdatum: | 2015-05-24 |
| Tävlingsprogram: | TenTour |
| Anläggning: | |
| Spelort: | Tyresö |
| Anläggning: | Tyresö Sportcenter |
| Adress till anläggning: | Siklöjevägen 27, 135 41 Tyresö |
| Antal banor: | 5 |
| Underlag: | Plexipave |
| Inomhus/Utomhus: | Inomhus |
| Övriga upplysningar | |
| Poolspel, 60-minuters matcher, gameräkning Anmälan via tentour | |
| Kontaktuppgifter | |
|---|---|
| Telefon (under tävling): | 08 798 75 20 |
| Telefon (före tävling): | 08 798 75 20 |
| E-postadress: | es.ktsnekcabllort@kirderf |
| Hemsida: | www.trollbackenstk.se |
| Anmälan | |
| TenTour Online | http://www.primesite.se/tentour/public/ |
| Betalningsanvisning | |
| Annat sätt: | Payson / Tentour |