- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- DS
- 090718
- 090722
- 2 - Svenska Tennisförbundet
- SommarTour
- HS
- 090718
- 090722
- 2 - Svenska Tennisförbundet
- SommarTour
Tävling | |
---|---|
Region: | Svensk Tennis Syd |
Arrangör: | Karlskrona TK |
Tävlingsledare: | Daniel Brodén |
Startdatum: | 2009-07-18 |
Slutdatum: | 2009-07-22 |
Tävlingsprogram: | TenTour |
Anläggning: | |
Spelort: | Karlskrona |
Anläggning: | Telenor Arena Karlskrona |
Adress till anläggning: | Arenavägen 19, 371 55 Karlskrona |
Antal banor: | 7 |
Underlag: | Grus |
Inomhus/Utomhus: | Utomhus |
Kontaktuppgifter | |
---|---|
Telefon (under tävling): | 0455-12802 |
Telefon (före tävling): | 0455-12802 |
E-postadress: | moc.ktanorkslrak@ilsnak |
Hemsida: | www.karlskronatk.com |
Adress: | Karlskrona TK |
Arenavägen 19 | |
Postnr/Ort: | 371 55 Karlskrona |
Anmälan | |
E-postadress: | moc.ktanorkslrak@ilsnak |
Hemsida: | www.karlskronatk.com |
TenTour Online | http://www.primesite.se/tentour/public/ |
Adress: | Karlskrona TK |
Arenavägen 19 | |
Postnr/Ort: | 371 55 Karlskrona |
Betalningsanvisning | |
Bankgiro: | 5660-6361 |