- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- HD21 Max 200 p
- 080926
- 080928
- 3 - Region
- Individuell nationell
Final 6-2, 4-6, 3-6 Semi 4-6, 6-2, 6-0 6-1, 7-5 - HS21 Max 100p
- 080926
- 080928
- 3 - Region
- Individuell nationell
Tävling | |
---|---|
Region: | Svensk Tennis Stockholm |
Arrangör: | Karby TK |
Tävlingsledare: | Tomas Hellgren |
Startdatum: | 2008-09-26 |
Slutdatum: | 2008-09-28 |
Tävlingsprogram: | TennisX |
Anläggning: | |
Spelort: | Brottby |
Anläggning: | Karby Tennishall |
Adress till anläggning: | Vadavägen 1 , 186 03 Brottby |
Antal banor: | 2 |
Underlag: | Green set Grand Prix |
Inomhus/Utomhus: | Inomhus |
Kontaktuppgifter | |
---|---|
Telefon (under tävling): | 08-514 410 45 |
Telefon (före tävling): | 08-514 410 45 |
E-postadress: | es.oohay@sinnetybrak |
Hemsida: | svenskidrott.se/a/karbytennis |
Adress: | Box 12 |
Postnr/Ort: | 186 03 Brottby |
Anmälan | |
E-postadress: | es.oohay@sinnetybrak |
Adress: | Box 12 |
Postnr/Ort: | 186 03 Brottby |
Betalningsanvisning |
Final | 6-2, 4-6, 3-6 | ||
Semi | 4-6, 6-2, 6-0 | ||
6-1, 7-5 |