- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- FS14
- 170923
- 170924
- 3 - Region
- Individuell nationell
6-1, 6-2 0-6, 1-6 0-6, 0-6 6-0, 6-0 2-6, 0-6 2-6, 4-6
Tävling | |
---|---|
Arrangör: | Kramfors Tennis |
Region | Svensk Tennis Norr |
Startdatum: | - |
Slutdatum: | - |
Anläggning: | |
Spelort: | kramfors Tenniscenter |
Kontaktuppgifter | |
---|---|
Telefon: | 070-2609774 |
E-postadress: | ten.sinnetsrofmark@cirneh |
Hemsida: | www.kramforstennis.net |
Adress: | Ringvägen 14 |
Postnr: | 872 30 |
Ort: | Kramfors |
Betalningsanvisning |
6-1, 6-2 | |||
0-6, 1-6 | |||
0-6, 0-6 | |||
6-0, 6-0 | |||
2-6, 0-6 | |||
2-6, 4-6 |