| |
| 36605, Björn Mossberg 57572, Jackie Chmielewski | 80647, Ludwig Sundin 38809, Christian Lindberg | 3-6, 1-6 |
| 71495, Mats Kronström 32334, Mikael Hodos | 79273, Magnus Grahn 12030, Jonathan Karlsson | 2-6, 3-6 |
| 10489, Kasper Könyves 87911, Lucas Südow | 86200, Nikola Shero 86203, Aleksandar Shero | 6-0, 6-1 |
| 46898, Johan Weich 47935, Daniel Djukic | 84809, Robert Candemir 82685, Srdja Lukic | 6-1, 6-0 |
| 46847, Gustaf Asplund 71579, Bengt Levin | 48379, Sebastian Vainikka 73839, Kristian Windahl | 6-2, 6-4 |
| 84717, Andreas Moberg 86055, Johan Moberg | 48288, Rickard Marjanovic 39019, Nicholas Nemeth | 6-0, 6-1 |
| 85744, Oscar Perman 58552, Viktor Hebrand | 84745, Christoffer Persson 49939, Lukas Larsson | 6-3, 6-3 |
| 13007, Peter Karras 40862, Carl Henrik Nyström | 66695, Jonathan Fogelberg 39830, Jonas Persson | 6-1, 4-6, 1-0 |
| 48379, Sebastian Vainikka 34745, Fredrik Ifvarsson | 70031, Ronald Jönsson 82319, Patrik Hirdbo | 6-1, 6-3 |
| 48288, Rickard Marjanovic 57133, Sebastian Larsson | 32334, Mikael Hodos 34656, André Andersson | 6-1, 4-6, 0-1 |
| 85339, Sorin Ignea 10489, Kasper Könyves | 85744, Oscar Perman 58552, Viktor Hebrand | 7-5, 0-6, 1-0 |
| 87911, Lucas Südow 10474, Johan Wadstein | 13007, Peter Karras 43144, Gustav Rehn | 3-6, 6-4, 1-0 |
| 79273, Magnus Grahn 80647, Ludwig Sundin | 82685, Srdja Lukic 86200, Nikola Shero | 6-0, 6-0 |
| 38809, Christian Lindberg 12030, Jonathan Karlsson | 86203, Aleksandar Shero 47871, Jimmie Trywall | 6-1, 6-3 |
| 46847, Gustaf Asplund 103755, Robert Lundgren-Wedin | 84745, Christoffer Persson 49939, Lukas Larsson | 6-3, 7-6 |
| 84717, Andreas Moberg 86055, Johan Moberg | 101563, Christer Blomqvist 39830, Jonas Persson | 2-6, 0-6 |
| 48379, Sebastian Vainikka 34745, Fredrik Ifvarsson | 80647, Ludwig Sundin 79273, Magnus Grahn | 6-7, 6-3, 1-0 |
| 39019, Nicholas Nemeth 57133, Sebastian Larsson | 38809, Christian Lindberg 12030, Jonathan Karlsson | 0-6, 3-6 |
| 36605, Björn Mossberg 34656, André Andersson | 47280, Mattias Sköld 85744, Oscar Perman | 4-6, 2-6 |
| 32334, Mikael Hodos 71495, Mats Kronström | 13007, Peter Karras 43144, Gustav Rehn | 3-6, 4-6 |
| 46670, Kristian Candemir 86203, Aleksandar Shero | 46847, Gustaf Asplund 103755, Robert Lundgren-Wedin | 6-3, 2-6, 1-0 |
| 82685, Srdja Lukic 86200, Nikola Shero | 84717, Andreas Moberg 86055, Johan Moberg | 1-6, 3-6 |
| 84745, Christoffer Persson 49939, Lukas Larsson | 85339, Sorin Ignea 10489, Kasper Könyves | 7-6, 3-6, 1-0 |
| 101563, Christer Blomqvist 39830, Jonas Persson | 87878, Niclas Parhorn 15774, Jonathan Hultkrantz | 6-3, 6-4 |
| 49939, Lukas Larsson 84745, Christoffer Persson | 79273, Magnus Grahn 38809, Christian Lindberg | 6-3, 1-6, 0-1 |
| 39830, Jonas Persson 66695, Jonathan Fogelberg | 80647, Ludwig Sundin 12030, Jonathan Karlsson | 3-6, 4-6 |
| 46847, Gustaf Asplund 103755, Robert Lundgren-Wedin | 85339, Sorin Ignea 10489, Kasper Könyves | 6-7, 6-2, 1-0 |
| 84717, Andreas Moberg 86055, Johan Moberg | 87911, Lucas Südow 46898, Johan Weich | 2-6, 1-6 |
| 34656, André Andersson 32334, Mikael Hodos | 82685, Srdja Lukic 86203, Aleksandar Shero | 6-3, 6-1 |
| 47280, Mattias Sköld 85744, Oscar Perman | 48379, Sebastian Vainikka 57133, Sebastian Larsson | 6-3, 3-6, 0-1 |
| 58552, Viktor Hebrand 43144, Gustav Rehn | 39019, Nicholas Nemeth 34745, Fredrik Ifvarsson | 4-6, 7-6, 1-0 |
| 85339, Sorin Ignea 46898, Johan Weich | 70031, Ronald Jönsson 34656, André Andersson | 6-4, 6-1 |
| 46670, Kristian Candemir 86203, Aleksandar Shero | 47280, Mattias Sköld 85744, Oscar Perman | 3-6, 5-7 |
| 82685, Srdja Lukic 86200, Nikola Shero | 58552, Viktor Hebrand 13007, Peter Karras | 1-6, 0-6 |
| 79273, Magnus Grahn 38809, Christian Lindberg | 46847, Gustaf Asplund 86055, Johan Moberg | 2-6, 6-1, 0-1 |
| 80647, Ludwig Sundin 12030, Jonathan Karlsson | 103755, Robert Lundgren-Wedin 84717, Andreas Moberg | 6-4, 6-4 |
| 48379, Sebastian Vainikka 34745, Fredrik Ifvarsson | 84745, Christoffer Persson 49939, Lukas Larsson | 6-0, 6-0 |
| 48288, Rickard Marjanovic 57133, Sebastian Larsson | 101563, Christer Blomqvist 39830, Jonas Persson | 3-6, 2-6 |
| 46847, Gustaf Asplund 84717, Andreas Moberg | 36605, Björn Mossberg 70031, Ronald Jönsson | 6-4, 7-6 |
| 86055, Johan Moberg 75139, Håkan Hjärtquist | 57572, Jackie Chmielewski 34656, André Andersson | 6-4, 7-6 |
| 85744, Oscar Perman 58552, Viktor Hebrand | 79273, Magnus Grahn 38809, Christian Lindberg | 4-6, 2-6 |
| 13007, Peter Karras 43144, Gustav Rehn | 80647, Ludwig Sundin 12030, Jonathan Karlsson | 6-3, 3-6, 0-1 |
| 48379, Sebastian Vainikka 34745, Fredrik Ifvarsson | 10489, Kasper Könyves 10474, Johan Wadstein | 6-3, 5-7, 1-0 |
| 48288, Rickard Marjanovic 57133, Sebastian Larsson | 87878, Niclas Parhorn 87107, Robert Andersson | 1-6, 7-5, 0-1 |
| 49939, Lukas Larsson 39830, Jonas Persson | 86203, Aleksandar Shero 86200, Nikola Shero | 6-1, 6-1 |
| 79273, Magnus Grahn 38809, Christian Lindberg | 85339, Sorin Ignea 46898, Johan Weich | 3-6, 6-4, 1-0 |
| 80647, Ludwig Sundin 12030, Jonathan Karlsson | 87107, Robert Andersson 10474, Johan Wadstein | 6-1, 6-1 |
| 47280, Mattias Sköld 85744, Oscar Perman | 46847, Gustaf Asplund 103755, Robert Lundgren-Wedin | 4-6, 7-6, 0-1 |
| 58552, Viktor Hebrand 13007, Peter Karras | 86055, Johan Moberg 75139, Håkan Hjärtquist | 6-3, 6-2 |
| 46670, Kristian Candemir 75037, Patrik Rönnecke | 39019, Nicholas Nemeth 57133, Sebastian Larsson | 6-3, 6-2 |
| 86203, Aleksandar Shero 86200, Nikola Shero | 73839, Kristian Windahl 77554, Axel Brundin | 3-6, 6-3, 1-0 |
| 36605, Björn Mossberg 71495, Mats Kronström | 84745, Christoffer Persson 39830, Jonas Persson | 6-3, 4-6, 0-1 |
| 34656, André Andersson 82319, Patrik Hirdbo | 66695, Jonathan Fogelberg 49939, Lukas Larsson | 2-6, 2-6 |
| 42873, Daniel Lohff 84188, Houman Atashpour | 71409, Kalle Averfalk 12467, Claes Göransson | 6-4, 6-4 |
| 13033, Markus Ohlsson 20712, Peter Ramströmer | 80439, Per Nockhammar 72454, Ola Nockhammar | 6-4, 5-7, 0-1 |
| 55050, Jesper Rosberg 79027, Jakob Holmstedt | 70407, Niclas Nilsson 11000, Henrik Lantz | 6-0, 6-4 |
| 77331, Rickard Edroth 89970, Fredrik Buchwald | 13279, Henric Falkenberg 82025, Tim Persson | 6-3, 4-6, 0-1 |
| 57021, Bengt Helmersson 11000, Henrik Lantz | 82147, Jonathan Malm 70019, Simon Dahlgren | 6-2, 6-3 |
| 13033, Markus Ohlsson 20712, Peter Ramströmer | 77331, Rickard Edroth 21209, Andreas Martensson | 6-2, 6-2 |
| 71409, Kalle Averfalk 43296, Mattias Andersson | 75178, Henrik Svensson 46242, Torben Kudsk | 3-6, 1-6 |
| 55050, Jesper Rosberg 79027, Jakob Holmstedt | 82025, Tim Persson 85273, Rasmus Axenram | 7-6, 6-4 |
| 57021, Bengt Helmersson 11000, Henrik Lantz | 71409, Kalle Averfalk 12579, Oscar Svärd | 6-1, 6-2 |
| 87562, Ted Nilsson 84188, Houman Atashpour | 41793, Mattias Svensson 89970, Fredrik Buchwald | 6-1, 6-7, 1-0 |
| 75178, Henrik Svensson 80439, Per Nockhammar | 55050, Jesper Rosberg 79027, Jakob Holmstedt | 4-6, 6-3, 1-0 |
| 13279, Henric Falkenberg 85273, Rasmus Axenram | 86350, Anton Andersson 86971, Pierre Wachenborn | 1-6, 6-7 |
| 82025, Tim Persson 85273, Rasmus Axenram | 71409, Kalle Averfalk 43296, Mattias Andersson | 1-6, 1-6 |
| 55050, Jesper Rosberg 79027, Jakob Holmstedt | 86350, Anton Andersson 87910, Fredrik Peterson | 1-6, 4-6 |
| 42873, Daniel Lohff 40718, Stevan Ristic | 46242, Torben Kudsk 80439, Per Nockhammar | 6-2, 6-4 |
| 41793, Mattias Svensson 21209, Andreas Martensson | 57021, Bengt Helmersson 11000, Henrik Lantz | 2-6, 3-6 |
| 13033, Markus Ohlsson 20712, Peter Ramströmer | 87562, Ted Nilsson 40718, Stevan Ristic | 4-6, 6-3, 1-0 |
| 78329, Henry Roos 46242, Torben Kudsk | 41793, Mattias Svensson 21209, Andreas Martensson | 6-4, 6-3 |
| 71409, Kalle Averfalk 43296, Mattias Andersson | 79027, Jakob Holmstedt 79140, Anton Sandberg | 6-3, 6-2 |
| 57021, Bengt Helmersson 11000, Henrik Lantz | 13279, Henric Falkenberg 70651, Andreas Luczak | 6-3, 6-0 |
| 55050, Jesper Rosberg 79027, Jakob Holmstedt | 87562, Ted Nilsson 84188, Houman Atashpour | 5-7, 6-4, 0-1 |
| 41793, Mattias Svensson 23084, Michael Mayer | 71409, Kalle Averfalk 43296, Mattias Andersson | 5-7, 6-2, 0-1 |
| 57021, Bengt Helmersson 11000, Henrik Lantz | 86350, Anton Andersson 20712, Peter Ramströmer | 6-2, 7-6 |
| 85273, Rasmus Axenram 39497, Tobias Tångberg | 75178, Henrik Svensson 80439, Per Nockhammar | 0-6, 3-6 |
| 71409, Kalle Averfalk 43296, Mattias Andersson | 86350, Anton Andersson 87910, Fredrik Peterson | 4-6, 3-6 |
| 41793, Mattias Svensson 23084, Michael Mayer | 55050, Jesper Rosberg 79027, Jakob Holmstedt | 3-6, 5-7 |
| 70196, Rickard Persson 80439, Per Nockhammar | 71708, Robin Lantz 75132, Alexander Bringsén | 6-0, 6-0 |
| 75401, Filip Henricsson 82157, Andreas Grevlind | 21087, Fredrik Luttropp 85273, Rasmus Axenram | 6-4, 6-4 |
| 21250, Alexander Rydelius 76562, Dennis Merdan | 82893, Carl-Henrik Landrup 41303, Martin Prenker | 3-6, 1-6 |
| 12980, Marcus Carlsson 86717, Fredrik Forsander | 48326, Alexander Thoresson 81782, Jesper Lagerqvist | 6-3, 6-2 |
| 12980, Marcus Carlsson 87878, Niclas Parhorn | 61980, Roger Jönsson 101784, Johan Paulsson | 2-6, 7-6, 0-1 |
| 10501, Sebastian Bratanis-Olsson 41303, Martin Prenker | 48326, Alexander Thoresson 81782, Jesper Lagerqvist | 6-2, 6-3 |
| 85666, Leif Carlsson 86505, Ola Nilsson | 81459, Patrik Petersson 86302, Johan Sandin-Hansson | 7-6, 1-6, 1-0 |
| 45469, Mikael Sandström 48209, Renato Maracic | 61980, Roger Jönsson 32317, Lars Jennfors | 6-2, 6-2 |
| 75139, Håkan Hjärtquist 21626, Mikael Olsson | 31374, Carl Nilsson 81446, Anton Karlström | 7-5, 6-3 |
| 81459, Patrik Petersson 70081, Jörgen Sunden | 82034, Melvin Tufek 86717, Fredrik Forsander | 1-6, 0-6 |
| 68236, Anton Molin 81459, Patrik Petersson | 10501, Sebastian Bratanis-Olsson 82893, Carl-Henrik Landrup | 2-6, 1-6 |
| 31374, Carl Nilsson 87922, Robin Strandberg | 12980, Marcus Carlsson 47900, Simon Byrlén | 6-2, 6-4 |
| 48209, Renato Maracic 77692, Morgan Johansson | 81782, Jesper Lagerqvist 18904, Oskar Pålsson | 6-0, 6-1 |
| 12980, Marcus Carlsson 15077, Niklas Jönsson | 45469, Mikael Sandström 48209, Renato Maracic | 6-4, 6-1 |
| 75139, Håkan Hjärtquist 21626, Mikael Olsson | 32317, Lars Jennfors 101784, Johan Paulsson | 1-6, 4-6 |
| 12574, Axel Lagerlöf 10501, Sebastian Bratanis-Olsson | 31374, Carl Nilsson 85666, Leif Carlsson | 6-3, 6-2 |
| 87922, Robin Strandberg 58145, Jakob Wigselius | 45469, Mikael Sandström 40068, Roger Petersson | 2-6, 4-6 |
| 61980, Roger Jönsson 32317, Lars Jennfors | 10501, Sebastian Bratanis-Olsson 41303, Martin Prenker | 6-0, 6-0 |
| 68236, Anton Molin 81459, Patrik Petersson | 18912, Filip Bergevi 18898, Max Nilsson | 5-7, 3-6 |
| 12574, Axel Lagerlöf 10501, Sebastian Bratanis-Olsson | 12980, Marcus Carlsson 86717, Fredrik Forsander | 5-7, 1-6 |
| 32317, Lars Jennfors 61980, Roger Jönsson | 87922, Robin Strandberg 58145, Jakob Wigselius | 6-0, 6-1 |
| 21250, Alexander Rydelius 40068, Roger Petersson | 81459, Patrik Petersson 78459, Daniel Mattsson | 6-0, 6-0 |
| 73339, Henrik Boris Möller 70213, Gustav Hochbergs | 87605, Per Romberg 32860, Per Wilander | 7-5, 1-6, 0-1 |
| 80975, Marcus Sjöholm 70451, Göran Herrlin | 87219, Daniel Öhlund 74334, Jacob Öhlund | 6-1, 6-1 |
| 31010, Simon Bossmar 87154, Patrik Petersson | 85125, Adrian Miller 12824, Christian Kulle | 3-6, 2-6 |
| 85125, Adrian Miller 12824, Christian Kulle | 70213, Gustav Hochbergs 86304, Houman Souzani | 2-6, 7-6, 1-0 |
| 80975, Marcus Sjöholm 45702, Mikael Pettersson | 49238, Alexander Kirkwood 11200, Marcus Andersson | 6-3, 6-7, 1-0 |
| 70454, Rickard Wihlborg 32860, Per Wilander | 87219, Daniel Öhlund 72783, Toni Trtanj | 6-4, 5-7, 1-0 |
| 73339, Henrik Boris Möller 30389, Oscar Svensson | 49238, Alexander Kirkwood 11200, Marcus Andersson | 4-6, 5-7 |
| 87219, Daniel Öhlund 78278, Granit Balija | 82220, Per Lundahl 87154, Patrik Petersson | 6-7, 6-4, 1-0 |
| 87154, Patrik Petersson 77951, Johan Ekström | 80975, Marcus Sjöholm 12714, Björn Bentmar | 2-6, 0-6 |
| 21087, Fredrik Luttropp 30389, Oscar Svensson | 87219, Daniel Öhlund 12351, Emil Christoffersson | 2-6, 6-3, 0-1 |
| 20014, Johan Sok 16473, Dennis Kalman | 85125, Adrian Miller 12824, Christian Kulle | 1-6, 4-6 |
| 80975, Marcus Sjöholm 12714, Björn Bentmar | 30389, Oscar Svensson 70213, Gustav Hochbergs | 3-6, 4-6 |
| 87219, Daniel Öhlund 12351, Emil Christoffersson | 11200, Marcus Andersson 38598, Erik Lindskog | 0-6, 2-6 |
| 87605, Per Romberg 79063, Carl-Filip Quick | 73711, Carl Henriksson 82220, Per Lundahl | 7-6, 7-5 |
| 87154, Patrik Petersson 82220, Per Lundahl | 73339, Henrik Boris Möller 81978, Fredrik Irwe | 7-5, 7-6 |
| 11200, Marcus Andersson 71189, Mouhamad Ftouni | 87605, Per Romberg 32860, Per Wilander | 4-6, 3-6 |
| 85125, Adrian Miller 12824, Christian Kulle | 80975, Marcus Sjöholm 76976, Torbjörn Svensson | 7-5, 6-1 |
| 11200, Marcus Andersson 71189, Mouhamad Ftouni | 87154, Patrik Petersson 82220, Per Lundahl | 5-7, 5-7 |
| 79063, Carl-Filip Quick 32860, Per Wilander | 12714, Björn Bentmar 70451, Göran Herrlin | 6-3, 6-2 |
| 74334, Jacob Öhlund 78278, Granit Balija | 85125, Adrian Miller 12824, Christian Kulle | 3-6, 3-6 |
| 13365, Erik Andersson 12225, Sanjin Pecikoza | 15867, Anton Åkesson 49727, Marcus Månsson | 2-6, 1-6 |
| 10032, Joacim Cronwall 15000, Fredrik Ivarsson | 71816, Robin Olin 47990, Jonas Ronnhagen | 0-6, 2-6 |
| 87170, Dejan Subotic 87171, Henrik Malmkvist | 80223, Sebastian Hansson 77427, Kalle Ström-Töttrup | 6-1, 6-0 |
| 47990, Jonas Ronnhagen 82697, Sebastian Trollstad | 79490, Valerij Lagunov 12225, Sanjin Pecikoza | 6-0, 7-5 |
| 70251, Andreas Ahlquist 49727, Marcus Månsson | 30624, Albert Andersson 86681, Henric Jonsson | 6-4, 6-1 |
| 10032, Joacim Cronwall 15000, Fredrik Ivarsson | 105351, Pär Hildebrand 75081, Gustav Möller | 6-2, 6-4 |
| 47990, Jonas Ronnhagen 75516, Patrik Wennberg | 70251, Andreas Ahlquist 11922, Simon Andersson | 6-1, 6-0 |
| 79490, Valerij Lagunov 73236, Zbigniew Kania | 49970, Melker Nilsson 87171, Henrik Malmkvist | 6-4, 6-3 |
| 84716, Filip Jansåker 86681, Henric Jonsson | 10032, Joacim Cronwall 11202, Johan Bernow | 6-3, 3-6, 1-0 |
| 47987, Mikael Gustafsson 105351, Pär Hildebrand | 70251, Andreas Ahlquist 49727, Marcus Månsson | 2-6, 6-3, 1-0 |
| 79490, Valerij Lagunov 13825, Clas Landström | 84716, Filip Jansåker 87744, Hampus Hjertqvist | 6-1, 6-2 |
| 86978, Roberto Bazo 48793, Henrik Johansson | 71816, Robin Olin 84679, Roland Huszak | 6-3, 7-5 |
| 30624, Albert Andersson 86681, Henric Jonsson | 78050, Thomas Fristedt 49970, Melker Nilsson | 2-6, 1-6 |
| 15867, Anton Åkesson 13098, Johan Nilsson | 12000, Niklas Ewaldh 17000, Joachim Strömberg | 1-6, 5-7 |
| 71816, Robin Olin 82697, Sebastian Trollstad | 80223, Sebastian Hansson 47987, Mikael Gustafsson | 6-1, 6-0 |
| 10032, Joacim Cronwall 17000, Joachim Strömberg | 13365, Erik Andersson 12225, Sanjin Pecikoza | 6-3, 1-6, 1-0 |
| 86978, Roberto Bazo 49970, Melker Nilsson | 70251, Andreas Ahlquist 15867, Anton Åkesson | 6-2, 6-4 |
| 75081, Gustav Möller 105351, Pär Hildebrand | 30624, Albert Andersson 86681, Henric Jonsson | 6-4, 3-6, 0-1 |
| 86978, Roberto Bazo 87171, Henrik Malmkvist | 10032, Joacim Cronwall 17000, Joachim Strömberg | 6-2, 6-1 |
| 30624, Albert Andersson 86681, Henric Jonsson | 71816, Robin Olin 47990, Jonas Ronnhagen | 1-6, 1-6 |
| 79490, Valerij Lagunov 13365, Erik Andersson | 47987, Mikael Gustafsson 105351, Pär Hildebrand | 6-1, 6-4 |
| 41783, Per Hjalmarson 42777, Lukas Zandén | 71169, Pierre Bonfré 40877, Magnus Brorström | 4-6, 6-3, 0-1 |
| 36750, Carl Christian Lumsden 40705, Stefan Holmström | 21438, Andreas Mårdbrink 11833, Markus Malmqvist | 3-6, 6-3, 1-0 |
| 31722, Morgan Bergh 30675, Mikael Josefsson | 74164, Staffan Kanen 66284, Mattias Nilsson | 1-6, 3-6 |
| 78144, Per-Anders Andersson 36718, Mattias Aronsson | 79066, Konrad Löwhagen 80154, Carl Bengtsson | 2-6, 4-3, Uppgiven |
| 58759, John Carlman 20346, Jacob Johansson | 16498, Daniel Stomberg 47290, Mikael Ohlsson | 1-6, 1-6 |
| 87483, Dino Ilecic 75055, Håkan Bennhage | 85210, Igor Tubic 71636, Niklas Kullingsjö | 4-6, 1-6 |
| 42748, Patrik Jarestrand 86672, Ivan Anicic | 20702, Joakim Peterson 47087, Mikael Melin | 3-6, 2-6 |
| 43177, Tobias Virdhage 87791, Jonatan Holmqvist | 13368, Henrik Malm 80605, Thommy Johansson | 3-6, 2-6 |
| 42748, Patrik Jarestrand 43177, Tobias Virdhage | 41783, Per Hjalmarson 40705, Stefan Holmström | 7-6, 6-2 |
| 87791, Jonatan Holmqvist 38288, Andreas Berggren | 35146, Richard Rohdén 36750, Carl Christian Lumsden | 2-6, 1-6 |
| 35408, Melker Ekberg 31722, Morgan Bergh | 47290, Mikael Ohlsson 85210, Igor Tubic | 6-4, 6-7, 0-1 |
| 16606, Marcus Lindberg 42963, Samuel Ekberg | 71636, Niklas Kullingsjö 16540, Pär Bäckström | 2-6, 2-6 |
| 85118, Jacob Avellan 76227, Krister Wedenby | 47087, Mikael Melin 20702, Joakim Peterson | 2-6, 1-6 |
| 74164, Staffan Kanen 11272, Mattias Ardfelt | 13368, Henrik Malm 80605, Thommy Johansson | 7-5, 6-3 |
| 21438, Andreas Mårdbrink 40877, Magnus Brorström | 58759, John Carlman 20346, Jacob Johansson | 6-2, 6-2 |
| 71169, Pierre Bonfré 42117, David Borgbrant | 87483, Dino Ilecic 86154, Jesper Ström | 6-2, 6-0 |
| 74164, Staffan Kanen 79066, Konrad Löwhagen | 21438, Andreas Mårdbrink 42117, David Borgbrant | 6-0, 6-1 |
| 80154, Carl Bengtsson 11272, Mattias Ardfelt | 71169, Pierre Bonfré 32758, Kristian Wik | 7-5, 6-2 |
| 16498, Daniel Stomberg 47290, Mikael Ohlsson | 42748, Patrik Jarestrand 87791, Jonatan Holmqvist | 6-2, 6-4 |
| 85210, Igor Tubic 71636, Niklas Kullingsjö | 76207, Henrik Johansson 73202, Anders Ahl | 7-5, 2-6, 1-0 |
| 41783, Per Hjalmarson 42777, Lukas Zandén | 81515, Peter Fridolf 58759, John Carlman | 2-6, 1-6 |
| 36750, Carl Christian Lumsden 40705, Stefan Holmström | 87483, Dino Ilecic 82957, Eric Lund | 6-1, 6-3 |
| 47087, Mikael Melin 20702, Joakim Peterson | 35408, Melker Ekberg 16606, Marcus Lindberg | 6-4, Uppgiven |
| 13368, Henrik Malm 21407, Carl Ekwurtzel | 31722, Morgan Bergh 79432, Viktor Dahlqvist | 6-0, 6-0 |
| 42748, Patrik Jarestrand 38288, Andreas Berggren | 21414, Jonas Järvholm 21438, Andreas Mårdbrink | 7-6, 4-6, 0-1 |
| 87791, Jonatan Holmqvist 70021, Nicholas Ojala | 42117, David Borgbrant 11833, Markus Malmqvist | 3-6, 6-4, 0-1 |
| 81515, Peter Fridolf 58759, John Carlman | 85118, Jacob Avellan 80154, Carl Bengtsson | 2-6, 6-1, 1-0 |
| 82957, Eric Lund 34484, Karol Kaniuk | 79066, Konrad Löwhagen 76227, Krister Wedenby | 3-6, 0-6 |
| 47087, Mikael Melin 20702, Joakim Peterson | 16498, Daniel Stomberg 47290, Mikael Ohlsson | 6-0, 6-2 |
| 13368, Henrik Malm 80605, Thommy Johansson | 85210, Igor Tubic 71636, Niklas Kullingsjö | 6-2, 6-3 |
| 41783, Per Hjalmarson 40705, Stefan Holmström | 35408, Melker Ekberg 31722, Morgan Bergh | 6-2, 7-6 |
| 36750, Carl Christian Lumsden 35146, Richard Rohdén | 16606, Marcus Lindberg 42963, Samuel Ekberg | 6-3, 6-4 |
| 21438, Andreas Mårdbrink 40877, Magnus Brorström | 13368, Henrik Malm 20702, Joakim Peterson | 1-6, 3-6 |
| 71169, Pierre Bonfré 32758, Kristian Wik | 21407, Carl Ekwurtzel 13147, Isak Arvidsson | 6-3, 6-3 |
| 79065, Martin Stigh 11272, Mattias Ardfelt | 42748, Patrik Jarestrand 87791, Jonatan Holmqvist | 6-3, 7-6 |
| 16498, Daniel Stomberg 85210, Igor Tubic | 40705, Stefan Holmström 42777, Lukas Zandén | 6-4, 6-3 |
| 16540, Pär Bäckström 71636, Niklas Kullingsjö | 36750, Carl Christian Lumsden 35146, Richard Rohdén | 6-7, 6-3, 0-1 |
| 35408, Melker Ekberg 78144, Per-Anders Andersson | 58759, John Carlman 20346, Jacob Johansson | 1-6, 2-6 |
| 30675, Mikael Josefsson 42963, Samuel Ekberg | 81515, Peter Fridolf 87483, Dino Ilecic | 2-6, 3-6 |
| 40877, Magnus Brorström 42117, David Borgbrant | 16498, Daniel Stomberg 47290, Mikael Ohlsson | 3-6, 1-6 |
| 21438, Andreas Mårdbrink 71169, Pierre Bonfré | 85210, Igor Tubic 71636, Niklas Kullingsjö | 6-3, 6-3 |
| 36750, Carl Christian Lumsden 40705, Stefan Holmström | 74164, Staffan Kanen 79065, Martin Stigh | 2-6, 6-4, 1-0 |
| 42777, Lukas Zandén 35146, Richard Rohdén | 80154, Carl Bengtsson 11272, Mattias Ardfelt | 1-6, 3-6 |
| 13368, Henrik Malm 47087, Mikael Melin | 81515, Peter Fridolf 87483, Dino Ilecic | 6-1, 6-0 |
| 21407, Carl Ekwurtzel 80605, Thommy Johansson | 83095, Prapod Johansson 82957, Eric Lund | 6-2, 6-0 |
| 47087, Mikael Melin 20702, Joakim Peterson | 41783, Per Hjalmarson 42777, Lukas Zandén | 6-1, 6-3 |
| 13368, Henrik Malm 21407, Carl Ekwurtzel | 36750, Carl Christian Lumsden 40705, Stefan Holmström | 7-6, 1-6, 1-0 |
| 47290, Mikael Ohlsson 85210, Igor Tubic | 79065, Martin Stigh 86819, Mattias Arnell | 5-7, 7-6, 0-1 |
| 71636, Niklas Kullingsjö 16401, Johan Norén | 79066, Konrad Löwhagen 11272, Mattias Ardfelt | 3-6, 4-6 |
| 81515, Peter Fridolf 20346, Jacob Johansson | 42748, Patrik Jarestrand 43177, Tobias Virdhage | 2-6, 2-6 |
| 58759, John Carlman 87483, Dino Ilecic | 87791, Jonatan Holmqvist 48804, Kalle Johnson | 6-4, 6-0 |
| 35408, Melker Ekberg 31722, Morgan Bergh | 21438, Andreas Mårdbrink 42117, David Borgbrant | 6-3, 6-7, 0-1 |
| 78144, Per-Anders Andersson 42963, Samuel Ekberg | 71169, Pierre Bonfré 32758, Kristian Wik | 2-6, 1-6 |
| 21099, Daniel Karnefors 60383, Christoffer Källmarker | 75280, Henrik Blomberg 44402, Marcus Nilsson | 6-2, 6-1 |
| 60282, Thomas Gustavsson 14267, Ulrik Öijerstedt | 77700, Petter Hägglund 10025, Berndt Johansson | 1-6, 4-6 |
| 38416, Marcus Jönsson 84370, Linus Österberg | 20043, Tobias Hansson 47496, Daniel Lövgren | 6-2, 6-2 |
| 72729, Håkan Hedlund 86061, Fredric Johannesson | 85008, Adrian Gustafsson 44315, Tommy Stjernros | 3-6, 3-6 |
| 33017, Anders Ersman 72729, Håkan Hedlund | 55132, Christoffer Wannberg 21099, Daniel Karnefors | 0-6, 2-6 |
| 40583, Jack Odengren 87720, Philip Jansohn | 20043, Tobias Hansson 47496, Daniel Lövgren | 4-6, 6-1, 0-1 |
| 10025, Berndt Johansson 77700, Petter Hägglund | 86523, Reda Larbi 44561, Daniel Jönsson | 6-0, 6-1 |
| 82181, Klas Andersson 44402, Marcus Nilsson | 84370, Linus Österberg 11812, Robert Kjellberg | 6-1, 6-4 |
| 10025, Berndt Johansson 77700, Petter Hägglund | 11590, Paul Jansson 82181, Klas Andersson | 5-7, 3-6 |
| 20043, Tobias Hansson 47496, Daniel Lövgren | 72729, Håkan Hedlund 86061, Fredric Johannesson | 6-3, 6-1 |
| 85116, Robin Thiberg 60383, Christoffer Källmarker | 84370, Linus Österberg 38416, Marcus Jönsson | 6-4, 6-4 |
