- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- HD65
- 141201
- 141205
- 3 - Region
- Individuell nationell
W.O. 6-3, 7-6 2-6, 3-6
![[x]](./img/close.gif)
| Tävling | |
|---|---|
| Region: | Svensk Tennis Stockholm |
| Arrangör: | Vallentuna TK |
| Tävlingsledare: | Magnus Hjulström |
| Startdatum: | 2014-12-01 |
| Slutdatum: | 2014-12-05 |
| Tävlingsprogram: | TenTour |
| Anläggning: | |
| Spelort: | Vallentuna |
| Anläggning: | Vallentuna tennishall |
| Adress till anläggning: | Parkvägen |
| Antal banor: | 3 |
| Underlag: | Green set |
| Inomhus/Utomhus: | Inomhus |
| Övriga upplysningar | |
| Speltider 08:00-ca 13:00 mån-fre. | |
| Kontaktuppgifter | |
|---|---|
| Telefon (under tävling): | 08-511 73737 |
| Telefon (före tävling): | 08-511 73737 |
| E-postadress: | es.sinnetanutnellav@liam |
| Hemsida: | www.vallentunatennis.se |
| Adress: | Vallentuna Tennisklubb |
| Parkvägen | |
| Postnr/Ort: | 186 36 Vallentuna |
| Anmälan | |
| E-postadress: | es.sinnetanutnellav@liam |
| Hemsida: | www.vallentunatennis.se |
| TenTour Online | http://www.primesite.se/tentour/public/ |
| Adress: | Vallentuna Tennisklubb |
| Parkvägen | |
| Postnr/Ort: | 186 36 Vallentuna |
| Betalningsanvisning | |
| Annat sätt: | Via Payson |
| W.O. | |||
| 6-3, 7-6 | |||
| 2-6, 3-6 | |||