- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- DS
- 140719
- 140723
- 2 - Svenska Tennisförbundet
- SommarTour
- HS
- 140719
- 140723
- 2 - Svenska Tennisförbundet
- SommarTour
Tävling | |
---|---|
Region: | Svensk Tennis Syd |
Arrangör: | Karlskrona TK |
Tävlingsledare: | Daniel Brodén |
Startdatum: | 2014-07-19 |
Slutdatum: | 2014-07-23 |
Tävlingsprogram: | TenTour |
Anläggning: | |
Spelort: | Karlskrona |
Anläggning: | Telenor Arena Karlskrona |
Adress till anläggning: | Arenavägen 19 |
Antal banor: | 7 |
Underlag: | Grus |
Inomhus/Utomhus: | Utomhus |
Övriga upplysningar | |
Kval 19-20/7, 32 deltagare Huvudtävling 21-23/7, 16 deltagare |
Kontaktuppgifter | |
---|---|
Telefon (under tävling): | 0455-12802 |
Telefon (före tävling): | 0768-867103 |
E-postadress: | moc.ktanorkslrak@gnilvat.www |
Hemsida: | www.karlskronatk.com |
Adress: | Arenavägen 19 |
Postnr/Ort: | 371 55 Karlskrona |
Anmälan | |
TenTour Online | http://www.primesite.se/tentour/public/ |
Betalningsanvisning | |
Bankgiro: | 601-2199 |