- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- DS Elit
- 080612
- 080614
- 2 - Svenska Tennisförbundet
- SommarTour
Final 6-1, 6-2 Semi 6-0, 6-1 4-6, 6-4, 6-4 Kvart 6-0, 6-2 6-1, 6-2 0-6, 2-6 1-6, 2-6 1/8 5-7, 2-6 6-1, 5-7, 3-6
Tävling | |
---|---|
Arrangör: | Åmåls TK |
Region | Svensk Tennis Väst |
Startdatum: | - |
Slutdatum: | - |
Anläggning: | |
Spelort: | Åmål |
Underlag: | Grus |
Kontaktuppgifter | |
---|---|
Telefon: | 0532-15949 |
Faxnummer: | 0532-10779 |
E-postadress: | moc.ailet@ktslama.gnilvat |
Hemsida: | http://www.svenskidrott.se/o/amalstk |
Adress: | Södra Kyrkogårdsgatan 2 |
Postnr: | 662 31 |
Ort: | Åmål |
Betalningsanvisning | |
Bankgiro: | 999-6240 |
Final | 6-1, 6-2 | ||
Semi | 6-0, 6-1 | ||
4-6, 6-4, 6-4 | |||
Kvart | 6-0, 6-2 | ||
6-1, 6-2 | |||
0-6, 2-6 | |||
1-6, 2-6 | |||
1/8 | 5-7, 2-6 | ||
6-1, 5-7, 3-6 |