- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- HSA
- 080721
- 080727
- 3 - Region
- Individuell nationell
Final 1-6, 6-7 Semi 6-2, 6-3 6-3, 6-3 Kvart 6-1, 6-1 6-3, 7-5 6-0, 6-0 1-6, 1-6 1/8 6-4, 6-7, 6-2 0-6, 1-6 2-6, 2-6 6-3, 6-0 4-6, 2-6 6-4, 2-6, 2-6
Tävling | |
---|---|
Arrangör: | Brottkärrs TF |
Region | Svensk Tennis Göteborg |
Startdatum: | - |
Slutdatum: | - |
Anläggning: | |
Spelort: | Brottkärrs tennis, Hovås, Gbg |
Underlag: | Grus (vid regn, inne plexipave) |
Kontaktuppgifter | |
---|---|
Telefon: | 031-910210 |
E-postadress: | es.sinnet-srrakttorb@ofni |
Hemsida: | http://www.brottkarrs-tennis.se |
Adress: | Brottkärr Tennisvägen |
Postnr: | 436 58 |
Ort: | Hovås |
Betalningsanvisning | |
Plusgiro: | 49565-5 |
Final | 1-6, 6-7 | ||
Semi | 6-2, 6-3 | ||
6-3, 6-3 | |||
Kvart | 6-1, 6-1 | ||
6-3, 7-5 | |||
6-0, 6-0 | |||
1-6, 1-6 | |||
1/8 | 6-4, 6-7, 6-2 | ||
0-6, 1-6 | |||
2-6, 2-6 | |||
6-3, 6-0 | |||
4-6, 2-6 | |||
6-4, 2-6, 2-6 |