- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- PS15
- 080202
- 080203
- 3 - Region
- Individuell nationell
Final 6-3, 6-2 Semi 6-2, 6-0 6-2, 6-1 Kvart 6-2, 6-2 3-6, 6-0, 6-2 3-6, 3-6
Tävling | |
---|---|
Arrangör: | Växjö TS |
Region | Svensk Tennis Syd |
Startdatum: | - |
Slutdatum: | - |
Anläggning: | |
Spelort: | Växjö |
Kontaktuppgifter | |
---|---|
Faxnummer: | 0470-19122 |
E-postadress: | moc.sinnetojxav@stv |
Adress: | Strandbjörkshallen |
Postnr: | 352 35 |
Ort: | Växjö |
Betalningsanvisning | |
Plusgiro: | 94031-2 |
Final | 6-3, 6-2 | ||
Semi | 6-2, 6-0 | ||
6-2, 6-1 | |||
Kvart | 6-2, 6-2 | ||
3-6, 6-0, 6-2 | |||
3-6, 3-6 |