- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- PS13
- 070728
- 070729
- 3 - Region
- Individuell nationell
Final 7-5, 6-4 Semi 2-6, 6-1, 6-3 3-6, 0-6 Kvart 6-4, 6-1 6-0, 6-4 2-6, 3-6 6-7, 0-6
Tävling | |
---|---|
Arrangör: | Pixbo tennis |
Region | Svensk Tennis Göteborg |
Startdatum: | - |
Slutdatum: | - |
Anläggning: | |
Spelort: | Henån, Orust |
Underlag: | Grus |
Kontaktuppgifter | |
---|---|
Telefon: | 031-880875 |
E-postadress: | moc.sinnetobxip@ofni |
Hemsida: | http://www.pixbotennis.com |
Adress: | Vällsjövägen 4 |
Postnr: | 435 43 |
Ort: | Pixbo |
Betalningsanvisning |
Final | 7-5, 6-4 | ||
Semi | 2-6, 6-1, 6-3 | ||
3-6, 0-6 | |||
Kvart | 6-4, 6-1 | ||
6-0, 6-4 | |||
2-6, 3-6 | |||
6-7, 0-6 |