- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- HS
- 070324
- 070401
- 3 - Region
- DM
Final 6-4, 6-2 Semi 6-1, 6-2 5-7, 4-6 Kvart 4-6, 5-7 7-5, 3-6, 6-4
Tävling | |
---|---|
Arrangör: | Katrineholms TK |
Region | Svensk Tennis Öst |
Startdatum: | - |
Slutdatum: | - |
Anläggning: | |
Spelort: | Katrineholm |
Underlag: | Plexipave |
Kontaktuppgifter | |
---|---|
Telefon: | 0150-15730 |
Faxnummer: | 0150-15730 |
E-postadress: | moc.ailet@nebbulksinnet |
Hemsida: | http://www.ktk.info.se |
Adress: | Västgötagatan 31 |
Postnr: | 641 36 |
Ort: | Katrineholm |
Betalningsanvisning | |
Plusgiro: | 280535-6 |
Bankgiro: | 423-5602 |
Final | 6-4, 6-2 | ||
Semi | 6-1, 6-2 | ||
5-7, 4-6 | |||
Kvart | 4-6, 5-7 | ||
7-5, 3-6, 6-4 |