- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- PS13
- 060729
- 060730
- 3 - Region
- Individuell nationell
Final 6-0, 6-2 Semi 6-1, 2-0, Uppgiven 6-3, 6-0 Kvart 6-0, 6-3 6-1, 6-2 0-6, 1-6
Tävling | |
---|---|
Arrangör: | Pixbo tennis |
Region | Svensk Tennis Göteborg |
Startdatum: | - |
Slutdatum: | - |
Anläggning: | |
Spelort: | Orust, Henån |
Underlag: | Grus |
Kontaktuppgifter | |
---|---|
Telefon: | 031-880875 |
E-postadress: | moc.sinnetobxip@ofni |
Hemsida: | http://www.pixbotennis.com |
Adress: | Vällsjövägen 4 |
Postnr: | 435 43 |
Ort: | Pixbo |
Betalningsanvisning | |
Bankgiro: | 956-1515 |
Final | 6-0, 6-2 | ||
Semi | 6-1, 2-0, Uppgiven | ||
6-3, 6-0 | |||
Kvart | 6-0, 6-3 | ||
6-1, 6-2 | |||
0-6, 1-6 |