- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- DS Elit
- 050615
- 050618
- 2 - Svenska Tennisförbundet
- SommarTour
Final 6-4, 6-3 Semi 6-0, 6-1 7-6, 3-6, 6-3 Kvart 1-6, 6-3, 6-0 0-6, 0-6 1-6, 0-6
Tävling | |
---|---|
Arrangör: | Åmåls TK |
Region | Svensk Tennis Väst |
Startdatum: | - |
Slutdatum: | - |
Anläggning: | |
Spelort: | Åmål, Örnäsbanorna |
Underlag: | Grus |
Kontaktuppgifter | |
---|---|
Telefon: | 0532-15949 |
Faxnummer: | 0532-10779 |
E-postadress: | moc.ailet@ktslama |
Hemsida: | http://www.amalstk.nu |
Adress: | S.a Kyrkogårdsgatan 2 |
Postnr: | 662 31 |
Ort: | Åmål |
Betalningsanvisning | |
Plusgiro: | 468348-8 |
Bankgiro: | 999-6240 |
Final | 6-4, 6-3 | ||
Semi | 6-0, 6-1 | ||
7-6, 3-6, 6-3 | |||
Kvart | 1-6, 6-3, 6-0 | ||
0-6, 0-6 | |||
1-6, 0-6 |