- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- HS
- 040325
- 040329
- 3 - Region
- DM
Final 2-6, 7-6, 3-6 Semi W.O. 2-6, 2-6 Kvart 0-6, 0-6 3-6, 0-6 0-6, 4-6
Tävling | |
---|---|
Arrangör: | KTK:s kansli |
Region | Svensk Tennis Öst |
Startdatum: | - |
Slutdatum: | - |
Anläggning: | |
Spelort: | Katrineholm, KTK:s tennisanläggning |
Underlag: | Plexipave |
Kontaktuppgifter | |
---|---|
Telefon: | 0150-15730 |
Faxnummer: | 0150-15730 |
E-postadress: | moc.ailet@nebbulksinnet |
Hemsida: | http://ktk.info.se |
Adress: | Västgötagatan 31 |
Postnr: | 641 36 |
Ort: | Katrineholm |
Betalningsanvisning | |
Plusgiro: | 280535-6 |
Bankgiro: | 423-5602 |
Final | 2-6, 7-6, 3-6 | ||
Semi | W.O. | ||
2-6, 2-6 | |||
Kvart | 0-6, 0-6 | ||
3-6, 0-6 | |||
0-6, 4-6 |