- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- HS Elit
- 030730
- 030801
- 2 - Svenska Tennisförbundet
- SommarTour
Final 6-7, 6-4, 6-7 Semi 5-7, 6-1, 6-0 6-3, 6-2 Kvart 6-3, 6-3 6-3, 6-2 0-6, 0-6 2-6, 6-3, 1-6 1/8 5-7, 6-3, 7-6 6-3, 6-0 6-4, 6-2 4-6, 4-6 6-1, 6-1
Tävling | |
---|---|
Arrangör: | Skellefteå TK |
Region | Svensk Tennis Norr |
Startdatum: | - |
Slutdatum: | - |
Anläggning: | |
Spelort: | Skellefteå |
Underlag: | Canada Tenn |
Kontaktuppgifter | |
---|---|
Telefon: | 0910-36360 |
Faxnummer: | 0910-726036 |
E-postadress: | moc.liamtoh@sinnetaetfelleks |
Adress: | Slalomvägen 5 |
Postnr: | 981 70 |
Ort: | Skellefteå |
Betalningsanvisning | |
Plusgiro: | 386917-9 |
Final | 6-7, 6-4, 6-7 | ||
Semi | 5-7, 6-1, 6-0 | ||
6-3, 6-2 | |||
Kvart | 6-3, 6-3 | ||
6-3, 6-2 | |||
0-6, 0-6 | |||
2-6, 6-3, 1-6 | |||
1/8 | 5-7, 6-3, 7-6 | ||
6-3, 6-0 | |||
6-4, 6-2 | |||
4-6, 4-6 | |||
6-1, 6-1 |