- Klass
- Start
- Slut
- Kategori
- Tävlingstyp
- HSA
- 010817
- 010826
- 4 - Region (m. tb/sprint)
- Individuell nationell
Final 3-6, 1-6 Semi 6-1, 6-2 6-1, 6-3 Kvart 6-1, 6-0 7-5, 6-3 6-3, 6-1 1-6, 4-6 1/8 6-7, 7-5, 3-6 6-7, 7-6, 6-0 W.O. 6-1, 6-1 W.O. 6-4, 6-3
Tävling | |
---|---|
Arrangör: | Mjölby TK |
Region | Svensk Tennis Öst |
Startdatum: | - |
Slutdatum: | - |
Anläggning: | |
Spelort: | Mjölby |
Underlag: | Grus |
Kontaktuppgifter | |
---|---|
Telefon: | 070-6769429 |
Adress: | Box 83 |
Postnr: | 595 21 |
Ort: | Mjölby |
Betalningsanvisning | |
Plusgiro: | 171548-1 |
Final | 3-6, 1-6 | ||
Semi | 6-1, 6-2 | ||
6-1, 6-3 | |||
Kvart | 6-1, 6-0 | ||
7-5, 6-3 | |||
6-3, 6-1 | |||
1-6, 4-6 | |||
1/8 | 6-7, 7-5, 3-6 | ||
6-7, 7-6, 6-0 | |||
W.O. | |||
6-1, 6-1 | |||
W.O. | |||
6-4, 6-3 |