2014-05-01 -- 2014-09-15 |
---|
Herrar seniorer | Tävlingspoäng: 88,00 |
| 86657, Håkan Bergman | 40862, Carl Henrik Nyström | 5-7, 1-6 |
| 32418, Johan Zetterberg | 86657, Håkan Bergman | 2-6, 1-6 |
| 86657, Håkan Bergman | 25441, Andreas Gustafsson | 1-6, 3-6 |
| 40862, Carl Henrik Nyström | 86657, Håkan Bergman | 6-1, 6-3 |
| 86657, Håkan Bergman | 14331, Magnus Jönsson | 4-6, 0-6 |
2014-05-01 -- 2014-09-15 |
---|
Herrar seniorer | |
| 86657, Håkan Bergman 11030, Björn Bernsfelt | 40862, Carl Henrik Nyström 12083, Patrik Eek | 3-6, 3-6 |
| 14355, Niklas Strömberg 14331, Magnus Jönsson | 86657, Håkan Bergman 11030, Björn Bernsfelt | 6-4, 4-6, 0-1 |
| 86657, Håkan Bergman 11030, Björn Bernsfelt | 23783, Ulf Fredriksson 25441, Andreas Gustafsson | 0-6, 0-6 |
| 40862, Carl Henrik Nyström 12083, Patrik Eek | 86657, Håkan Bergman 11030, Björn Bernsfelt | 6-3, 7-5 |
| 11030, Björn Bernsfelt 86657, Håkan Bergman | 86602, Ove Nilsson 14331, Magnus Jönsson | 7-5, 3-6, 0-1 |
2014-09-01 -- 2015-03-31 |
---|
Herrar Seniorer | Tävlingspoäng: 84,92 |
| 70069, Per Bengtsson | 86657, Håkan Bergman | 6-2, 6-2 |
| 86657, Håkan Bergman | 26302, Daniel Niklasson | 0-6, 1-6 |
| 14331, Magnus Jönsson | 86657, Håkan Bergman | 6-2, 6-3 |
2014-09-01 -- 2015-03-31 |
---|
Herrar Seniorer | |
| 70069, Per Bengtsson 24875, Dan Krantz | 86657, Håkan Bergman 11030, Björn Bernsfelt | 6-3, 7-5 |
| 11030, Björn Bernsfelt 86657, Håkan Bergman | 26302, Daniel Niklasson 12083, Patrik Eek | 5-7, 3-6 |
| 14331, Magnus Jönsson 25567, Hans Ek | 86657, Håkan Bergman 11030, Björn Bernsfelt | 6-3, 7-5 |