2002-09-15 -- 2003-04-15 |
---|
P14 B | Tävlingspoäng: 55,88 |
| 86596, Mattias Joborn  | 58145, Jakob Wigselius  | 6-3, 6-2 |
| 86596, Mattias Joborn  | 58145, Jakob Wigselius  | 6-3, 6-2 |
| 11119, John Andersson  | 86596, Mattias Joborn  | 0-6, 1-6 |
| 86596, Mattias Joborn  | 82988, Victor Persson  | 6-1, 6-4 |
| 82988, Victor Persson  | 86596, Mattias Joborn  | 0-6, 0-6 |
| 58145, Jakob Wigselius  | 86596, Mattias Joborn  | 6-4, 3-6, 2-6 |
| 86596, Mattias Joborn  | 87780, Klas-Ulrik Fridhed  | 6-4, 4-6, 7-6 |
| 87825, Daniel Strömberg  | 86596, Mattias Joborn  | 1-6, 1-6 |
P14 B dubblar | |
| 86596, Mattias Joborn  87437, Simon Zackrisson  | 58145, Jakob Wigselius  82991, Mattias Rosenqvist  | 6-2, 6-1 |
| 86596, Mattias Joborn  87437, Simon Zackrisson  | 58145, Jakob Wigselius  86737, Mathias Elmqvist  | 6-2, 6-1 |
| 87598, Olle Lundin  82990, Kim Andersson  | 87437, Simon Zackrisson  86596, Mattias Joborn  | 0-6, 0-6 |
| 87437, Simon Zackrisson  86596, Mattias Joborn  | 82987, Carl Burmeister  82988, Victor Persson  | 6-0, 6-0 |
| 82987, Carl Burmeister  82988, Victor Persson  | 87437, Simon Zackrisson  86596, Mattias Joborn  | 3-6, 1-6 |
| 83690, Fabian Ståhl  58145, Jakob Wigselius  | 87437, Simon Zackrisson  86596, Mattias Joborn  | 2-6, 2-6 |
| 86596, Mattias Joborn  87437, Simon Zackrisson  | 87812, Jonas Bergstrand  87825, Daniel Strömberg  | 6-1, 6-1 |
| 87780, Klas-Ulrik Fridhed  87812, Jonas Bergstrand  | 87437, Simon Zackrisson  86596, Mattias Joborn  | 2-6, 1-6 |
P14 Slutspel singel | Tävlingspoäng: 52,21 |
| 86596, Mattias Joborn  | 86203, Aleksandar Shero  | 6-4, 4-6, 3-6 |
| 86596, Mattias Joborn  | 86975, Joakim Pettersson  | 6-4, 6-2 |
P14 Slutspel dubbel | |
| 87437, Simon Zackrisson  86596, Mattias Joborn  | 84809, Robert Candemir  86203, Aleksandar Shero  | 2-6, 0-6 |
| 86596, Mattias Joborn  87437, Simon Zackrisson  | 86975, Joakim Pettersson  87187, Pierre Adelind  | 7-5, 6-2 |
2003-07-12 -- 2003-07-20 |
---|
PS16 | |
Kvalgrupp 2 |
Tävlingspoäng: 51,83 |
Kvart | 60193, Johan Kilander  | 86596, Mattias Joborn  | 6-1, 6-2 |
PD16 | |
Kvart | 87437, Simon Zackrisson  86596, Mattias Joborn  | 84043, Joakim Nilsson  60214, Niklas Nilsson  | 1-6, 0-6 |
1/8 | 87437, Simon Zackrisson  86596, Mattias Joborn  | 86395, Fredrik Arbin  86456, Jonas Persson  | 7-5, 6-3 |