2002-08-16 -- 2002-08-25 |
---|
DSA | Tävlingspoäng: 80,45 |
Semi | 84041, Johanna Lakso  | 61652, Lisa Jingfors  | 0-6, 0-6 |
Kvart | 40444, Tina Nilsson  | 84041, Johanna Lakso  | 4-6, 6-4, 4-6 |
2002-08-23 -- 2002-09-01 |
---|
FS16 | Tävlingspoäng: 59,39 |
| 84226, Josefin Olsson  | 84041, Johanna Lakso  | 7-5, 6-0 |
2002-10-05 -- 2002-11-17 |
---|
F16 | Tävlingspoäng: 68,65 |
| 85725, Katrin Spaak  | 84041, Johanna Lakso  | 3-6, 0-6 |
| 84041, Johanna Lakso  | 49235, Sofie Lindberg  | 6-0, 6-0 |
| 86362, Mathilda Rosebrink  | 84041, Johanna Lakso  | 6-2, 3-6, 6-1 |
| 84041, Johanna Lakso  | 49292, Sara Thorn  | 6-1, 6-1 |
Dubblar | |
| 85085, Sofia Arvidsson  85725, Katrin Spaak  | 84226, Josefin Olsson  84041, Johanna Lakso  | 6-7, 2-2, 6-0 |
| 84226, Josefin Olsson  84041, Johanna Lakso  | 46704, Erika Wilhelmsson  49235, Sofie Lindberg  | 6-4, 6-1 |
| 12279, Therese Jansson  86362, Mathilda Rosebrink  | 84226, Josefin Olsson  84041, Johanna Lakso  | 6-3, 2-6, 3-6 |
| 84226, Josefin Olsson  84041, Johanna Lakso  | 49296, Yasmine Ingesson  49292, Sara Thorn  | 6-2, 6-2 |
2002-11-22 -- 2002-12-01 |
---|
FD21 | |
Kvart | 44278, Sofia Sandgren  106557, Johanna Johansson  | 84041, Johanna Lakso  84226, Josefin Olsson  | 6-1, 7-5 |
FS16 | Tävlingspoäng: 67,26 |
1/8 | 84041, Johanna Lakso  | 86024, Amanda Elgh  | 1-6, 1-6 |