2003-09-01 -- 2003-12-31 |
---|
H35 | Tävlingspoäng: 353,04 |
| 77605, Ola Jönsson ![](img/k.png) | 72028, Tomas Forsberg ![](img/k.png) | 7-6, 7-5 |
| 77605, Ola Jönsson ![](img/k.png) | 36494, Per Hjertqvist ![](img/k.png) | 6-4, 4-6, 2-6 |
| 74026, Fredrik Waern ![](img/k.png) | 77605, Ola Jönsson ![](img/k.png) | 6-3, 4-6, 0-6 |
| 77605, Ola Jönsson ![](img/k.png) | 73893, Conny Falk ![](img/k.png) | 1-6, 4-6 |
| 79114, Fredrik Carlsson ![](img/k.png) | 77605, Ola Jönsson ![](img/k.png) | 2-6, 4-6 |
2003-09-01 -- 2003-12-31 |
---|
H35 | |
| 77605, Ola Jönsson ![](img/k.png) 73624, Henrik Evers ![](img/k.png) | 72028, Tomas Forsberg ![](img/k.png) 77601, Jens Caap ![](img/k.png) | 6-4, 6-4 |
| 77605, Ola Jönsson ![](img/k.png) 73624, Henrik Evers ![](img/k.png) | 36494, Per Hjertqvist ![](img/k.png) 40099, Christer Lundberg ![](img/k.png) | 4-1, Uppgiven |
| 74026, Fredrik Waern ![](img/k.png) 76697, Kenneth Johansson ![](img/k.png) | 77605, Ola Jönsson ![](img/k.png) 73624, Henrik Evers ![](img/k.png) | 6-3, 6-7, 7-5 |
| 77605, Ola Jönsson ![](img/k.png) 76860, Håkan Svensson ![](img/k.png) | 73893, Conny Falk ![](img/k.png) 77206, Christian Hedman ![](img/k.png) | 6-3, 7-5 |
| 73471, Göran Uhlin ![](img/k.png) 72765, Jörgen Gustavsson ![](img/k.png) | 77605, Ola Jönsson ![](img/k.png) 73624, Henrik Evers ![](img/k.png) | 1-6, 2-6 |
2003-11-01 -- 2003-12-01 |
---|
Herrar | Tävlingspoäng: 389,32 |
| 46780, Johan Forslund ![](img/k.png) | 77605, Ola Jönsson ![](img/k.png) | 4-6, 4-6 |
| 81859, Lars-Göran Svensson ![](img/k.png) | 77605, Ola Jönsson ![](img/k.png) | 4-6, 6-4, 3-6 |
2003-11-01 -- 2003-12-01 |
---|
Herrar | |
| 46780, Johan Forslund ![](img/k.png) 22079, Thomas Axelsson ![](img/k.png) | 77605, Ola Jönsson ![](img/k.png) 76179, Marcus Hällgren ![](img/k.png) | 3-6, 6-2, 2-6 |
| 77605, Ola Jönsson ![](img/k.png) 76179, Marcus Hällgren ![](img/k.png) | 78373, Patrik Öman ![](img/k.png) 74881, Mattias Öman ![](img/k.png) | 2-6, 6-1, 6-3 |
| 79333, Mattias Pennonen ![](img/k.png) 35533, Fredrik Höglund ![](img/k.png) | 41779, Marios Dimakos ![](img/k.png) 77605, Ola Jönsson ![](img/k.png) | 7-6, 6-3 |
| 41779, Marios Dimakos ![](img/k.png) 77605, Ola Jönsson ![](img/k.png) | 39670, Jonas Fröberg ![](img/k.png) 38126, Daniel Norberg ![](img/k.png) | 4-6, 3-6 |
| 77605, Ola Jönsson ![](img/k.png) 41779, Marios Dimakos ![](img/k.png) | 60281, Emil Lindgren ![](img/k.png) 22549, Olle Lundberg ![](img/k.png) | 6-1, 6-4 |