2005-09-01 -- 2005-12-31 |
---|
F15 | Tävlingspoäng: 52,35 |
| 80716, Rebecka Pettersson ![](img/k.png) | 75407, Marcela Blegel ![](img/k.png) | 6-0, 6-0 |
| 75407, Marcela Blegel ![](img/k.png) | 74249, Alexandra Wikström ![](img/k.png) | 4-6, 1-6 |
| 30603, Amanda Axelsson ![](img/k.png) | 75407, Marcela Blegel ![](img/k.png) | 1-6, 1-6 |
| 75407, Marcela Blegel ![](img/k.png) | 82661, Jennifer Hadjieva ![](img/k.png) | 1-6, 0-6 |
2005-09-01 -- 2005-12-31 |
---|
F15 | |
| 80716, Rebecka Pettersson ![](img/k.png) 21260, Louiza Karagiannidou ![](img/k.png) | 76523, Stephanie Elgegren ![](img/k.png) 75407, Marcela Blegel ![](img/k.png) | 6-3, 6-1 |
| 76523, Stephanie Elgegren ![](img/k.png) 75407, Marcela Blegel ![](img/k.png) | 82184, Meliza Timucin ![](img/k.png) 81015, Anna Johannisson ![](img/k.png) | 5-7, 2-6 |
| 76523, Stephanie Elgegren ![](img/k.png) 75407, Marcela Blegel ![](img/k.png) | 11168, Martinique von Schewelov ![](img/k.png) 70132, Linnea Bystedt ![](img/k.png) | 2-6, 1-6 |
| 69548, Gabriella Mattisson ![](img/k.png) 77387, Kaisa Mattisson ![](img/k.png) | 76523, Stephanie Elgegren ![](img/k.png) 75407, Marcela Blegel ![](img/k.png) | 6-3, 4-6, 4-6 |
| 75407, Marcela Blegel ![](img/k.png) 78498, Adela Salic ![](img/k.png) | 82661, Jennifer Hadjieva ![](img/k.png) 11167, Malin Hallner ![](img/k.png) | 1-6, 0-6 |
2005-09-23 -- 2005-10-02 |
---|
FS14 | Tävlingspoäng: 50,00 |
1/8 | 75407, Marcela Blegel ![](img/k.png) | 81015, Anna Johannisson ![](img/k.png) | 4-6, 4-6 |
Kvalgrupp 1 |
Tävlingspoäng: 78,31 |
Final | 74957, Josefine Larsson ![](img/k.png) | 75407, Marcela Blegel ![](img/k.png) | 3-6, 1-6 |
Semi | 75407, Marcela Blegel ![](img/k.png) | 77668, Martina Wedeby ![](img/k.png) | 6-2, 6-0 |
2005-10-20 -- 2005-10-23 |
---|
FS13 | Tävlingspoäng: 50,00 |
Kvart | 75407, Marcela Blegel ![](img/k.png) | 75409, Victoria Christensen ![](img/k.png) | 4-6, 0-6 |