2009-09-26 -- 2010-04-10 |
---|
Herrar | Tävlingspoäng: 99,11 |
| 70196, Rickard Persson | 75132, Alexander Bringsén | 6-1, 6-0 |
| 75132, Alexander Bringsén | 36605, Björn Mossberg | 0-6, 0-6 |
| 75132, Alexander Bringsén | 13007, Peter Karras | 0-6, 1-6 |
| 75132, Alexander Bringsén | 71075, Denny Stanojevic | 1-6, 0-6 |
2009-09-26 -- 2010-04-10 |
---|
Herrar | |
| 12819, Hans-Jörgen Hansson 70758, Henrik Feldman | 75132, Alexander Bringsén 25735, Daniel Wahlgren | 6-2, 6-0 |
| 75132, Alexander Bringsén 25735, Daniel Wahlgren | 36605, Björn Mossberg 57572, Jackie Chmielewski | 1-6, 2-6 |
| 15779, Oskar Levin 75132, Alexander Bringsén | 80159, Erik Johnsson 13007, Peter Karras | 2-6, 2-6 |
| 66695, Jonathan Fogelberg 70251, Andreas Ahlquist | 15779, Oskar Levin 75132, Alexander Bringsén | 6-1, 6-1 |
| 15779, Oskar Levin 75132, Alexander Bringsén | 71075, Denny Stanojevic 80223, Sebastian Hansson | 3-6, 7-5, 1-0 |
2009-10-24 -- 2009-11-01 |
---|
PD 13-18 B | |
1/8 | 73068, Marcello Jakobsen 73047, Johan Samuelsson | 75132, Alexander Bringsén 55555, Joel Helmersson | 6-3, 6-1 |
1/16 | 22031, Gustav Joelsson 20559, Axel Laurell | 75132, Alexander Bringsén 55555, Joel Helmersson | 1-6, 1-6 |
PS 13-18 B | Tävlingspoäng: 94,76 |
1/16 | 75132, Alexander Bringsén | 79270, Suad Dimiraca | 3-6, 0-6 |