2004-09-01 -- 2004-12-31 |
---|
H55 | Tävlingspoäng: 125,31 |
| 74837, Bo Jerhamre | 75010, Roland Lennartsson | 6-3, 6-2 |
| 75010, Roland Lennartsson | 74751, Elving Molin | 6-2, 6-7, 3-6 |
| 75010, Roland Lennartsson | 16069, Kenneth Palmqvist | 4-6, 6-1, 4-6 |
| 73395, Anders Strömberg | 75010, Roland Lennartsson | 6-4, 4-6, 6-1 |
| 75010, Roland Lennartsson | 76082, Hans Ekwurtzel | 1-5, Uppgiven |
H45 | Tävlingspoäng: 118,71 |
| 34115, Jan Olsson | 75010, Roland Lennartsson | 3-6, 6-4, 6-0 |
| 75010, Roland Lennartsson | 76125, Thorbjörn Rydén | 6-1, 3-6, 3-6 |
| 75010, Roland Lennartsson | 75389, Andreas Mehner | 4-6, 6-7 |
| 71921, Pär Fougberg | 75010, Roland Lennartsson | 6-2, 4-6, 6-3 |
2004-09-01 -- 2004-12-31 |
---|
H45 | |
| 34115, Jan Olsson 39279, Jan Ohlsson | 75005, Lennart Eriksson 75010, Roland Lennartsson | 1-6, 7-6, 3-6 |
| 75010, Roland Lennartsson 75005, Lennart Eriksson | 76125, Thorbjörn Rydén 33994, Lennart Hjalmarsson | 6-2, 6-7, 6-0 |
| 75585, Peter Bejbom 10210, Göran Bejbom | 75010, Roland Lennartsson 75005, Lennart Eriksson | 6-1, 6-1 |