2006-01-01 -- 2006-11-30 |
---|
Damer Singel | Tävlingspoäng: 152,88 |
| 48819, Hana Mijwel | 80819, Eva Thorselius | 6-4, 5-7, 0-6 |
| 49248, Sofia Lagerberg-Nilsson | 48819, Hana Mijwel | 1-6, 0-6 |
Damer Dubbel | |
| 47395, Sara Mijwel 48819, Hana Mijwel | 43002, Sofia Brun 80819, Eva Thorselius | 5-7, 3-6 |
| 49248, Sofia Lagerberg-Nilsson 85774, Frida Uusitalo | 48819, Hana Mijwel 73158, Kristin Andersson | 2-6, 2-6 |
2006-09-01 -- 2006-12-31 |
---|
Damer | Tävlingspoäng: 153,44 |
| 48819, Hana Mijwel | 71970, Malin Allgurin | 3-6, 1-6 |
| 48819, Hana Mijwel | 74812, Katarina Edlund | 6-3, 4-6, 1-0 |
| 48819, Hana Mijwel | 84683, Nadia Serey | 4-6, 6-7 |
| 14769, Linnéa Eide | 48819, Hana Mijwel | 2-6, 6-7 |
| 18039, Jessika Kjellgren | 48819, Hana Mijwel | 6-1, 6-1 |
2006-09-01 -- 2006-12-31 |
---|
Damer | |
| 47395, Sara Mijwel 48819, Hana Mijwel | 71970, Malin Allgurin 73358, Ellen Allgurin | 4-6, 0-6 |
| 47395, Sara Mijwel 48819, Hana Mijwel | 83806, Anna Persson 20425, Emma Ståhl | 1-6, 5-7 |
| 47395, Sara Mijwel 48819, Hana Mijwel | 86781, Marina Totevska 84683, Nadia Serey | 2-6, 2-6 |
| 12979, Carolina Corin 70342, Lisa Rollof | 47395, Sara Mijwel 48819, Hana Mijwel | 6-4, 3-6, 0-1 |
2006-09-22 -- 2006-10-01 |
---|
FS21 | Tävlingspoäng: 114,20 |
Kvart | 48819, Hana Mijwel | 84682, Andrea Bruhn | W.O. |