2002-12-06 -- 2002-12-15 |
---|
HS45 | Tävlingspoäng: 80,90 |
1/16 | 42278, Kent Persson  | 64842, Jan Waldekranz  | 6-3, 3-6, 3-6 |
2003-01-01 -- 2003-04-30 |
---|
H45 | Tävlingspoäng: 85,91 |
| 42278, Kent Persson  | 36965, Anders Mellquist  | 3-6, 4-6 |
| 46759, Per-Olof Boija  | 42278, Kent Persson  | 7-5, 6-1 |
| 42278, Kent Persson  | 80872, Göran Othberg  | 6-1, 2-6, 6-7 |
| 49413, Daniel Michalin  | 42278, Kent Persson  | 4-6, 6-0, 4-6 |
| 77440, Bernd Priemer  | 42278, Kent Persson  | 6-3, 2-6, 2-6 |
H35 | Tävlingspoäng: 78,58 |
| 42278, Kent Persson  | 46772, Guillermo Calderon  | 6-2, 3-6, 0-6 |
| 73815, Mats Thunander  | 42278, Kent Persson  | 6-1, 6-1 |
2003-01-01 -- 2003-04-30 |
---|
H45 | |
| 42278, Kent Persson  85311, Lars Stahlin  | 36965, Anders Mellquist  36357, Lars Svensson  | 4-6, 3-6 |
| 46759, Per-Olof Boija  39533, Sten Kaiser  | 42278, Kent Persson  85311, Lars Stahlin  | 7-5, 7-6 |
| 42278, Kent Persson  85311, Lars Stahlin  | 45419, Heinz Juan  81058, Ulf Anderson  | 2-6, 6-2, 3-4, Uppgiven |
| 49413, Daniel Michalin  49236, Stefan Rykowski  | 42278, Kent Persson  85311, Lars Stahlin  | 6-3, 6-1 |
| 39064, Per Hammarlund  58645, Stefan Jacobsson  | 42278, Kent Persson  85311, Lars Stahlin  | 7-5, 2-6, 7-6 |
H35 | |
| 42278, Kent Persson  77918, Lars Ernström  | 46772, Guillermo Calderon  34828, Magnus Wretman  | 6-3, 6-2 |
| 39266, Lars Källmarker  48450, Lennart Carlsson  | 42278, Kent Persson  77918, Lars Ernström  | 6-3, 6-4 |
2003-01-02 -- 2003-01-12 |
---|
HS45 | Tävlingspoäng: 80,90 |
1/8 | 42278, Kent Persson  | 49448, Sören Johansson  | 3-6, 4-6 |
HD45 | |
Kvart | 47349, Kent Ekmark  47444, Peter Anrin  | 85311, Lars Stahlin  42278, Kent Persson  | 6-3, 6-4 |