2012-05-01 -- 2012-09-15 |
---|
Herrar veteran 55+  | Tävlingspoäng: 81,83 |
| 39405, Rolf Persson  | 25319, Göran Nilsson  | 6-2, 6-1 |
| 25029, Hans Sjöstedt  | 39405, Rolf Persson  | 0-6, 6-3, 0-1 |
| 39405, Rolf Persson  | 45378, Anders Lindquist  | 6-1, 6-3 |
| 39405, Rolf Persson  | 29612, Tomasz Rozum  | 6-1, 6-4 |
2012-05-01 -- 2012-09-15 |
---|
Herrar veteran 55+  | |
| 38734, Ulf Gustafsson  39405, Rolf Persson  | 30721, Carl-Göran Svensson  25319, Göran Nilsson  | 6-7, 7-5, 0-1 |
| 24995, Jan-Olof Jönsson  25029, Hans Sjöstedt  | 38734, Ulf Gustafsson  39405, Rolf Persson  | 5-7, 0-6 |
| 38734, Ulf Gustafsson  39405, Rolf Persson  | 40991, Thord Meyerson  45378, Anders Lindquist  | 0-6, 6-7 |
| 38734, Ulf Gustafsson  39405, Rolf Persson  | 40267, Kent Salomonsson  29612, Tomasz Rozum  | 6-1, 6-0 |
2012-09-01 -- 2013-03-31 |
---|
Herrar Veteraner 55+  | Tävlingspoäng: 71,72 |
| 25319, Göran Nilsson  | 39405, Rolf Persson  | 6-3, 6-3 |
| 79707, Bengt Boström  | 39405, Rolf Persson  | 6-1, 6-4 |
| 39405, Rolf Persson  | 45378, Anders Lindquist  | 6-2, 5-7, 0-1 |
2012-09-01 -- 2013-03-31 |
---|
Herrar Veteraner 55+  | |
| 30721, Carl-Göran Svensson  25319, Göran Nilsson  | 38734, Ulf Gustafsson  39405, Rolf Persson  | 6-4, 3-6, 1-0 |
| 40267, Kent Salomonsson  12926, Åke Pettersson  | 38734, Ulf Gustafsson  39405, Rolf Persson  | 2-6, 1-6 |
| 38734, Ulf Gustafsson  39405, Rolf Persson  | 46366, Nils Johansson  45378, Anders Lindquist  | 4-6, 4-6 |