2013-09-20 -- 2014-04-15 |
---|
Damer 40 | Tävlingspoäng: 205,57 |
| 36945, Pernilla Ekström | 73600, Stina Ekhammar | 6-1, 6-2 |
| 36945, Pernilla Ekström | 79131, Christina Andersson | 6-4, 6-3 |
| 73145, Carolina Jansson | 36945, Pernilla Ekström | 0-6, 2-6 |
| 23679, Kerstin Påhlsson | 36945, Pernilla Ekström | 1-6, 2-6 |
| 36945, Pernilla Ekström | 75045, Christina Bogestrand | 6-2, 4-6, 1-0 |
| 75045, Christina Bogestrand | 36945, Pernilla Ekström | 3-6, 3-6 |
| 46356, Karin Angenberg | 36945, Pernilla Ekström | 3-6, 6-7 |
2013-09-20 -- 2014-04-15 |
---|
Damer 40 | |
| 36945, Pernilla Ekström 86422, Carin Nilsson | 27518, Anna Bertilsson 13592, Maria Mårtensson | 6-2, 6-1 |
| 73145, Carolina Jansson 20131, Susanne Ellbjär | 36945, Pernilla Ekström 86422, Carin Nilsson | 0-6, 2-6 |
| 23679, Kerstin Påhlsson 55237, Maria Hillinge | 86422, Carin Nilsson 36945, Pernilla Ekström | 1-6, 1-6 |
| 36945, Pernilla Ekström 86422, Carin Nilsson | 75045, Christina Bogestrand 21939, Trudie Boogaard | 2-6, 2-6 |
| 75045, Christina Bogestrand 21939, Trudie Boogaard | 36945, Pernilla Ekström 86422, Carin Nilsson | 6-2, 6-2 |
| 46356, Karin Angenberg 76329, Sophie Linghag | 36945, Pernilla Ekström 86422, Carin Nilsson | 6-1, 6-1 |
2014-02-13 -- 2014-02-19 |
---|
DD40 | |
Final | 81773, Anna Gunnarsson 83522, Anne Johansson | 36945, Pernilla Ekström 73600, Stina Ekhammar | 4-6, 6-7 |
Semi | 77798, Kristina Ebenius 28894, Sabina Kuhlberg | 36945, Pernilla Ekström 73600, Stina Ekhammar | 1-6, 1-6 |
Kvart | 13546, Charlotte Björkler 74468, Anneli Larsson | 36945, Pernilla Ekström 73600, Stina Ekhammar | 0-6, 1-6 |
DS40 | Tävlingspoäng: 221,12 |
Final | 36945, Pernilla Ekström | 77798, Kristina Ebenius | 6-2, 6-2 |
Semi | 36945, Pernilla Ekström | 73600, Stina Ekhammar | 6-1, 6-2 |
MD40 | |
| 70431, Anders Lindgren 89258, Rose-Marie Lewandowsky | 36945, Pernilla Ekström 79410, Jimmy Årebjer | 4-2, 1-4, 6-7 |
| 36945, Pernilla Ekström 79410, Jimmy Årebjer | 20219, Carina Niklasson 29250, Morgan Örlebäck | 4-1, 4-1 |
| 36945, Pernilla Ekström 79410, Jimmy Årebjer | 23679, Kerstin Påhlsson 55009, Per-Olof Persson | 4-2, 4-3 |