2009-09-26 -- 2010-04-10 |
---|
Herrar 55 | Tävlingspoäng: 95,73 |
| 34592, Oscar Ekman | 44632, Kjell Åhman | 6-3, 6-2 |
| 26094, Yoshiaki Ebata | 34592, Oscar Ekman | 3-6, 2-6 |
| 34592, Oscar Ekman | 26096, Seved Ribbing | 6-0, 6-3 |
| 87966, Roger Eriksson | 34592, Oscar Ekman | 4-6, 1-6 |
2009-09-26 -- 2010-04-10 |
---|
Herrar 55 | |
| 55194, Henry Jansén 34592, Oscar Ekman | 43476, Per Adler 44632, Kjell Åhman | 6-2, 6-1 |
| 26094, Yoshiaki Ebata 71276, Bengt Hedström | 55194, Henry Jansén 34592, Oscar Ekman | 3-6, 3-6 |
| 55194, Henry Jansén 34592, Oscar Ekman | 25405, Anders Hjalmarsson 85283, Bo Nordqvist | 6-3, 7-6 |
| 21659, Nils-Åke Karlsson 21658, Peder Dawidsson | 34592, Oscar Ekman 55194, Henry Jansén | 4-6, 1-6 |
2009-10-19 -- 2010-04-15 |
---|
Herrar tävling | Tävlingspoäng: 102,09 |
| 89957, Torolf Grönborg | 34592, Oscar Ekman | 0-6, 3-6 |
| 34592, Oscar Ekman | 77589, Jonas Wetterö | 7-5, 6-3 |
| 76150, Stephan Urdell | 34592, Oscar Ekman | 5-7, 4-6 |
2009-10-19 -- 2010-04-15 |
---|
Herrar tävling | |
| 89958, Björn Axelsson 89956, Stefan Arnell | 34592, Oscar Ekman 55194, Henry Jansén | 4-6, 6-4, 0-1 |
| 34592, Oscar Ekman 55194, Henry Jansén | 74126, Fredrik Lindholm 13407, Peter Eriksson | 6-1, 6-3 |
| 44737, Bengt Mexnell 76150, Stephan Urdell | 55194, Henry Jansén 34592, Oscar Ekman | 4-6, 7-6, 1-0 |