2012-05-01 -- 2012-09-15 |
---|
Damer veteran 40+  | Tävlingspoäng: 75,28 |
| 26084, Karen Söderström Navarro  | 24093, Maria Lindell  | 6-1, 6-3 |
| 25184, Sofia Vairaktaridou Sjögren  | 26084, Karen Söderström Navarro  | 2-6, 0-6 |
| 31931, Jeanette Almborg  | 26084, Karen Söderström Navarro  | 2-6, 2-6 |
| 26084, Karen Söderström Navarro  | 24175, Susanne Eliasson  | 6-0, 6-1 |
2012-05-01 -- 2012-09-15 |
---|
Damer veteran 40+  | |
| 28176, Ursula Geisler  26084, Karen Söderström Navarro  | 24077, Gunilla Eriksson  24093, Maria Lindell  | 6-2, 6-2 |
| 84207, Anneli Mårtensson  24351, Siv Degerman  | 28176, Ursula Geisler  26084, Karen Söderström Navarro  | 0-6, 1-6 |
| 31931, Jeanette Almborg  29644, Janet Visser van der Meulen  | 26084, Karen Söderström Navarro  28176, Ursula Geisler  | 2-6, 1-6 |
| 28176, Ursula Geisler  26084, Karen Söderström Navarro  | 24952, Petra Bennermark  24175, Susanne Eliasson  | 6-1, 6-1 |
2012-09-01 -- 2013-03-31 |
---|
Damer Veteraner 40+  | Tävlingspoäng: 73,31 |
| 26084, Karen Söderström Navarro  | 28102, Malin Sandvig  | 6-2, 6-2 |
| 24093, Maria Lindell  | 26084, Karen Söderström Navarro  | 1-6, 3-6 |
| 26084, Karen Söderström Navarro  | 89420, Cecilia Persson  | 2-6, 4-6 |
2012-09-01 -- 2013-03-31 |
---|
Damer Veteraner 40+  | |
| 26084, Karen Söderström Navarro  28176, Ursula Geisler  | 28102, Malin Sandvig  76486, Birgitta Bengtson  | 3-6, 6-4, 0-1 |
| 24077, Gunilla Eriksson  36033, Charlotta Olsson  | 26084, Karen Söderström Navarro  28176, Ursula Geisler  | 4-6, 3-6 |
| 26084, Karen Söderström Navarro  28176, Ursula Geisler  | 89420, Cecilia Persson  12495, Birgitta Wiberg  | 6-3, 6-4 |