2013-09-20 -- 2014-04-15 |
---|
Damer 50 | Tävlingspoäng: 64,74 |
| 26816, Tineke Igel | 24236, Karin Rennblad Börner | 6-2, 6-0 |
| 24236, Karin Rennblad Börner | 17877, Elisabeth Lakso | 0-6, 0-6 |
| 24236, Karin Rennblad Börner | 21666, Kathy Danielson | 1-6, 0-6 |
| 24236, Karin Rennblad Börner | 20955, Nichole Wolf | 1-6, 0-6 |
| 24236, Karin Rennblad Börner | 26816, Tineke Igel | 3-6, 2-6 |
| 82068, Carina Swenson | 24236, Karin Rennblad Börner | 6-2, 6-1 |
| 89775, Hanna Dahlin | 24236, Karin Rennblad Börner | 6-2, 6-0 |
2013-09-20 -- 2014-04-15 |
---|
Damer 50 | |
| 26816, Tineke Igel 85679, Anitha Hemark Hallgren | 24236, Karin Rennblad Börner 23714, Maarit Hammersland | 6-0, 6-0 |
| 24236, Karin Rennblad Börner 23714, Maarit Hammersland | 20255, Ewa Leth 55237, Maria Hillinge | 0-6, 0-6 |
| 24236, Karin Rennblad Börner 23714, Maarit Hammersland | 21666, Kathy Danielson 21665, Eva Karlsson | 2-6, 0-6 |
| 24236, Karin Rennblad Börner 23714, Maarit Hammersland | 24994, Anna Lena Fredriksson 29441, Agnetha Andersson | 3-6, 3-6 |
| 24236, Karin Rennblad Börner 23714, Maarit Hammersland | 26816, Tineke Igel 13558, yvonne Kristensen | 1-6, 0-6 |
| 31324, Elisabeth Brune Watsfeldt 78115, Tersea Calderón D.M. | 24236, Karin Rennblad Börner 23714, Maarit Hammersland | 3-6, 0-6 |
| 20081, Anna-Karin Nilsson 89775, Hanna Dahlin | 23714, Maarit Hammersland 24236, Karin Rennblad Börner | 6-0, 6-0 |
2014-02-13 -- 2014-02-19 |
---|
DD50 | |
Kvart | 24236, Karin Rennblad Börner 23714, Maarit Hammersland | 55237, Maria Hillinge 20255, Ewa Leth | 0-6, 0-6 |
DS55 | Tävlingspoäng: 64,81 |
Semi | 24236, Karin Rennblad Börner | 17814, Elisabet Angenberg | 0-6, 0-6 |