2013-05-01 -- 2013-09-15 |
---|
Herrar seniorer  | Tävlingspoäng: 136,01 |
| 23783, Ulf Fredriksson  | 86971, Pierre Wachenborn  | 6-3, 6-3 |
| 35029, Jonas Bäckman  | 23783, Ulf Fredriksson  | 1-6, 2-6 |
| 11643, Adam larsson  | 23783, Ulf Fredriksson  | 3-6, 1-6 |
| 23783, Ulf Fredriksson  | 32136, Filip Larsson  | 6-1, 6-0 |
2013-05-01 -- 2013-09-15 |
---|
Herrar seniorer  | |
| 23783, Ulf Fredriksson  24043, Jan Malmberg  | 26302, Daniel Niklasson  86971, Pierre Wachenborn  | 2-6, 0-6 |
| 11030, Björn Bernsfelt  35029, Jonas Bäckman  | 25441, Andreas Gustafsson  23783, Ulf Fredriksson  | 1-6, 2-6 |
| 25735, Daniel Wahlgren  12083, Patrik Eek  | 25441, Andreas Gustafsson  23783, Ulf Fredriksson  | 2-6, 5-7 |
| 23783, Ulf Fredriksson  25441, Andreas Gustafsson  | 28215, Andreas Carlsson  32136, Filip Larsson  | 6-2, 6-1 |
2013-09-01 -- 2014-03-31 |
---|
Herrar Seniorer  | Tävlingspoäng: 134,44 |
| 13602, Anders Hultquist  | 23783, Ulf Fredriksson  | 1-6, 2-6 |
| 23783, Ulf Fredriksson  | 12653, Federico Brignolo  | 6-1, 3-6, 1-0 |
| 31288, Roger Magnusson  | 23783, Ulf Fredriksson  | 2-6, 2-6 |
2013-09-01 -- 2014-03-31 |
---|
Herrar Seniorer  | |
| 70069, Per Bengtsson  13602, Anders Hultquist  | 25441, Andreas Gustafsson  23783, Ulf Fredriksson  | 7-5, 5-7, 0-1 |
| 23783, Ulf Fredriksson  25441, Andreas Gustafsson  | 25223, Mattias Carlsson  28215, Andreas Carlsson  | 6-0, 6-1 |
| 31273, Mattias Sääf  31288, Roger Magnusson  | 23783, Ulf Fredriksson  25441, Andreas Gustafsson  | 1-6, 6-4, 0-1 |